| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 118.517 RON | 4.990 RON | 60 RON | -113.467 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 118.517 RON | 4.990 RON | 60 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -113.467 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 118.517 RON | 4.990 RON | 60 RON | -113.467 RON | — |
| 2022 | — | -21.277 RON | 118.516 RON | 4.989 RON | 60 RON | -113.467 RON | — |
| 2021 | 138.216 RON | -31.870 RON | 116.038 RON | 21.091 RON | 2.757 RON | -92.190 RON | 3 |
| 2020 | 127.921 RON | -41.987 RON | 97.903 RON | 27.850 RON | 9.733 RON | -60.320 RON | 3 |
| 2019 | 31.618 RON | -18.533 RON | 84.940 RON | 35.224 RON | 31.383 RON | -18.333 RON | 1 |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 138.216 RON |
| 127.921 RON |
| 31.618 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.500 RON | 138.216 RON | 143.527 RON | 31.618 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | 24.672 RON | 167.991 RON | 184.234 RON | 49.835 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.172 RON | 29.775 RON | 40.707 RON | 18.217 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.277 RON | 31.870 RON | 41.987 RON | 18.533 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.990 RON | 4.990 RON | 4.990 RON | 4.989 RON | 21.091 RON | 27.850 RON | 35.224 RON |
| Active circulante | 60 RON | 60 RON | 60 RON | 60 RON | 2.757 RON | 9.733 RON | 31.383 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | — | 2.182 RON | 1.495 RON | 18.992 RON |
| Casa si conturi la banci | 60 RON | 60 RON | 60 RON | 60 RON | 575 RON | 8.238 RON | 12.391 RON |
| Datorii totale | 118.517 RON | 118.517 RON | 118.517 RON | 118.516 RON | 116.038 RON | 97.903 RON | 84.940 RON |
| Capitaluri proprii | -113.467 RON | -113.467 RON | -113.467 RON | -113.467 RON | -92.190 RON | -60.320 RON | -18.333 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.