| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.612 RON | 110.153 RON | 118.440 RON | 444 RON | 224.433 RON | 110.373 RON | 1 |
| 2024 | 298.073 RON | 133.258 RON | 6.778 RON | 1.111 RON | 136.199 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 133.478 RON |
| 1 |
| 2023 | 274.205 RON | 163.241 RON | 11.035 RON | 1.778 RON | 127.237 RON | 120.283 RON | 1 |
| 2022 | 255.048 RON | 130.742 RON | 9.147 RON | — | 45.832 RON | 39.686 RON | 1 |
| 2021 | 212.372 RON | 125.067 RON | 6.992 RON | 2.933 RON | 122.297 RON | 121.861 RON | 2 |
| 2020 | 148.838 RON | 101.277 RON | 5.650 RON | 5.867 RON | 95.891 RON | 98.071 RON | 1 |
| 2019 | — | -3.426 RON | 20.183 RON | 8.800 RON | 5.746 RON | -3.206 RON | — |
| 264.612 RON |
| 298.073 RON |
| 274.205 RON |
| 255.048 RON |
| 212.372 RON |
| 148.838 RON |
| — |
| Venituri totale | 264.612 RON | 298.473 RON | 275.205 RON | 255.048 RON | 212.372 RON | 148.838 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 151.867 RON | 162.289 RON | 109.267 RON | 121.806 RON | 86.291 RON | 46.179 RON | 3.426 RON |
| Profit brut | 112.745 RON | 136.184 RON | 165.938 RON | 133.242 RON | 126.081 RON | 102.659 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.426 RON |
| Profit net | 110.153 RON | 133.258 RON | 163.241 RON | 130.742 RON | 125.067 RON | 101.277 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.426 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 444 RON | 1.111 RON | 1.778 RON | — | 2.933 RON | 5.867 RON | 8.800 RON |
| Active circulante | 224.433 RON | 136.199 RON | 127.237 RON | 45.832 RON | 122.297 RON | 95.891 RON | 5.746 RON |
| Stocuri | 5.401 RON | 72 RON | 19.620 RON | 72 RON | — | — | — |
| Creante | 92.069 RON | 70.447 RON | 92.971 RON | 45.402 RON | 241 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 126.963 RON | 65.680 RON | 14.646 RON | 358 RON | 122.056 RON | 95.891 RON | 5.746 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.936 RON | 2.946 RON | 2.303 RON | 3.001 RON | 3.623 RON | 1.963 RON | 2.431 RON |
| Datorii totale | 118.440 RON | 6.778 RON | 11.035 RON | 9.147 RON | 6.992 RON | 5.650 RON | 20.183 RON |
| Capitaluri proprii | 110.373 RON | 133.478 RON | 120.283 RON | 39.686 RON | 121.861 RON | 98.071 RON | -3.206 RON |
| Capital subscris varsat | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON | 220 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.