| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.320 RON | 1.932 RON | 2.514 RON | 0 RON | 33.277 RON | 30.763 RON | 1 |
| 2024 | 110.380 RON | 6.324 RON | 66.559 RON | — | 121.990 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97.320 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 55.431 RON |
| 1 |
| 2023 | 138.200 RON | 68.920 RON | 82.071 RON | 0 RON | 174.078 RON | 92.007 RON | 1 |
| 2022 | 106.861 RON | 80.579 RON | 12.092 RON | 0 RON | 92.911 RON | 80.819 RON | 1 |
| 2021 | 87.570 RON | 45.893 RON | 11.265 RON | 0 RON | 58.772 RON | 47.507 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 1.566 RON | 9.476 RON | 0 RON | 11.090 RON | 1.614 RON | 1 |
| 110.380 RON |
| 138.200 RON |
| 106.861 RON |
| 87.570 RON |
| 0 RON |
| Venituri totale | 97.320 RON | 110.371 RON | 160.066 RON | 139.004 RON | 147.534 RON | 36.811 RON |
| Cheltuieli totale | 94.450 RON | 103.031 RON | 89.986 RON | 57.585 RON | 100.942 RON | 34.978 RON |
| Profit brut | 2.870 RON | 7.340 RON | 70.080 RON | 81.419 RON | 46.592 RON | 1.833 RON |
| Profit net | 1.932 RON | 6.324 RON | 68.920 RON | 80.579 RON | 45.893 RON | 1.566 RON |
| Active circulante | 33.277 RON | 121.990 RON | 174.078 RON | 92.911 RON | 58.772 RON | 11.090 RON |
| Creante | 29.337 RON | 114.926 RON | 168.567 RON | 89.059 RON | 57.751 RON | 10.125 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.940 RON | 7.064 RON | 5.511 RON | 3.852 RON | 1.021 RON | 965 RON |
| Datorii totale | 2.514 RON | 66.559 RON | 82.071 RON | 12.092 RON | 11.265 RON | 9.476 RON |
| Capitaluri proprii | 30.763 RON | 55.431 RON | 92.007 RON | 80.819 RON | 47.507 RON | 1.614 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.