| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.490 RON | -5.738 RON | 61.553 RON | 11.465 RON | 18.042 RON | -32.046 RON | 0 |
| 2024 | 39.010 RON | -18.871 RON | 56.547 RON | 19.108 RON | 11.131 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| -26.308 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 7.250 RON | — | -187 RON | -7.437 RON | — |
| 2022 | — | -2.899 RON | 7.250 RON | — | -188 RON | -7.438 RON | — |
| 2021 | — | -6 RON | 4.550 RON | — | 11 RON | -4.539 RON | — |
| 2020 | — | -4.733 RON | 4.550 RON | — | 17 RON | -4.533 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 700 RON | 527 RON | 373 RON | 200 RON | — |
| 47.490 RON |
| 39.010 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Venituri totale | 47.492 RON | 39.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53.230 RON | 57.883 RON | — | 2.899 RON | 6 RON | 4.733 RON | — |
| Pierdere bruta | 5.738 RON | 18.871 RON | 0 RON | 2.899 RON | 6 RON | 4.733 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 5.738 RON | 18.871 RON | 0 RON | 2.899 RON | 6 RON | 4.733 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 11.465 RON | 19.108 RON | — | — | — | — | 527 RON |
| Active circulante | 18.042 RON | 11.131 RON | -187 RON | -188 RON | 11 RON | 17 RON | 373 RON |
| Creante | 370 RON | 1.885 RON | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 17.672 RON | 9.246 RON | -187 RON | -188 RON | 11 RON | 17 RON | 373 RON |
| Datorii totale | 61.553 RON | 56.547 RON | 7.250 RON | 7.250 RON | 4.550 RON | 4.550 RON | 700 RON |
| Capitaluri proprii | -32.046 RON | -26.308 RON | -7.437 RON | -7.438 RON | -4.539 RON | -4.533 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.