| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 3.958 RON | — | 67.852 RON | 63.894 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 4.142 RON | — | 68.036 RON | 63.894 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — |
| — |
| 2023 | 326.152 RON | 11.813 RON | 13.979 RON | — | 77.873 RON | 63.894 RON | — |
| 2022 | 126.080 RON | 43.505 RON | 22.131 RON | — | 79.211 RON | 57.080 RON | — |
| 2021 | 70.644 RON | 9.476 RON | 15.163 RON | 122 RON | 28.616 RON | 13.575 RON | — |
| 2020 | 43.458 RON | 3.900 RON | 10.176 RON | 122 RON | 14.154 RON | 4.100 RON | — |
| 326.152 RON |
| 126.080 RON |
| 70.644 RON |
| 43.458 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 326.337 RON | 126.080 RON | 70.650 RON | 43.468 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 312.930 RON | 79.827 RON | 59.462 RON | 38.597 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 13.407 RON | 46.253 RON | 11.188 RON | 4.871 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 11.813 RON | 43.505 RON | 9.476 RON | 3.900 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 122 RON | 122 RON |
| Active circulante | 67.852 RON | 68.036 RON | 77.873 RON | 79.211 RON | 28.616 RON | 14.154 RON |
| Stocuri | 56.325 RON | 56.509 RON | 56.509 RON | 74.038 RON | 27.321 RON | 13.835 RON |
| Creante | 898 RON | 898 RON | 10.274 RON | 20 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 10.629 RON | 10.629 RON | 11.090 RON | 5.153 RON | 1.295 RON | 319 RON |
| Datorii totale | 3.958 RON | 4.142 RON | 13.979 RON | 22.131 RON | 15.163 RON | 10.176 RON |
| Capitaluri proprii | 63.894 RON | 63.894 RON | 63.894 RON | 57.080 RON | 13.575 RON | 4.100 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.