| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.858 RON | 4.886 RON | 25.817 RON | 0 RON | 31.126 RON | 5.309 RON | 0 |
| 2024 | 13.358 RON | 3.034 RON | 57.860 RON | 353 RON | 29.729 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17.858 RON |
| -27.778 RON |
| — |
| 2023 | 34.873 RON | -6.989 RON | 56.891 RON | 1.413 RON | 24.666 RON | -30.812 RON | 1 |
| 2022 | 12.960 RON | -13.200 RON | 26.120 RON | 2.297 RON | 0 RON | -23.823 RON | 1 |
| 2021 | 11.394 RON | -7.096 RON | 14.502 RON | 3.357 RON | 522 RON | -10.623 RON | 1 |
| 2020 | 9.233 RON | -3.727 RON | 8.618 RON | 4.507 RON | 584 RON | -3.527 RON | 1 |
| 13.358 RON |
| 34.873 RON |
| 12.960 RON |
| 11.394 RON |
| 9.233 RON |
| Venituri totale | 17.858 RON | 13.358 RON | 34.873 RON | 12.960 RON | 11.394 RON | 9.233 RON |
| Cheltuieli totale | 12.174 RON | 9.746 RON | 41.593 RON | 25.923 RON | 18.182 RON | 12.585 RON |
| Profit brut | 5.684 RON | 3.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 6.720 RON | 12.963 RON | 6.788 RON | 3.352 RON |
| Profit net | 4.886 RON | 3.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 6.989 RON | 13.200 RON | 7.096 RON | 3.727 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 353 RON | 1.413 RON | 2.297 RON | 3.357 RON | 4.507 RON |
| Active circulante | 31.126 RON | 29.729 RON | 24.666 RON | 0 RON | 522 RON | 584 RON |
| Casa si conturi la banci | 31.126 RON | 29.729 RON | 24.666 RON | 0 RON | 522 RON | 584 RON |
| Datorii totale | 25.817 RON | 57.860 RON | 56.891 RON | 26.120 RON | 14.502 RON | 8.618 RON |
| Capitaluri proprii | 5.309 RON | -27.778 RON | -30.812 RON | -23.823 RON | -10.623 RON | -3.527 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoanăadministrator | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.