| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2023 | — | -2.046 RON | 0 RON | — | 28.031 RON | 28.031 RON | — |
| 2022 | 80.765 RON | 21.956 RON | 7.069 RON | — | 37.146 RON | 30.077 RON | 1 |
| 2021 | 143.859 RON | 8.121 RON | 30.080 RON | — | 38.201 RON | 8.121 RON | 1 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 80.765 RON | 143.859 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 159.010 RON | 276.772 RON |
| Cheltuieli totale | 2.046 RON | 136.021 RON | 267.242 RON |
| Profit brut | 0 RON | 22.989 RON | 9.530 RON |
| Pierdere bruta | 2.046 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 21.956 RON | 8.121 RON |
| Pierdere neta | 2.046 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 28.031 RON | 37.146 RON | 38.201 RON |
| Stocuri | 2.882 RON | 4.928 RON | 8.206 RON |
| Creante | — | — | -78 RON |
| Casa si conturi la banci | 25.149 RON | 32.218 RON | 30.073 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 7.069 RON | 30.080 RON |
| Capitaluri proprii | 28.031 RON | 30.077 RON | 8.121 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.