| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 6.902 RON | 122 RON | 432 RON | -6.348 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 6.902 RON | 122 RON | 432 RON | -6.348 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 6.902 RON | 122 RON | 432 RON | -6.348 RON | — |
| 2022 | — | -854 RON | 6.902 RON | 122 RON | 432 RON | -6.348 RON | — |
| 2021 | 459 RON | -691 RON | 6.047 RON | 122 RON | 432 RON | -5.493 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | -5.002 RON | 4.955 RON | 122 RON | 31 RON | -4.802 RON | 0 |
| — |
| — |
| 459 RON |
| 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 460 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 854 RON | 1.137 RON | 5.002 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 854 RON | 677 RON | 5.002 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 854 RON | 691 RON | 5.002 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 122 RON |
| Active circulante | 432 RON | 432 RON | 432 RON | 432 RON | 432 RON | 31 RON |
| Creante | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | -27 RON | -27 RON | -27 RON | -27 RON | -27 RON | 31 RON |
| Datorii totale | 6.902 RON | 6.902 RON | 6.902 RON | 6.902 RON | 6.047 RON | 4.955 RON |
| Capitaluri proprii | -6.348 RON | -6.348 RON | -6.348 RON | -6.348 RON | -5.493 RON | -4.802 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.