| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.302 RON | -13.108 RON | 34.307 RON | 21.408 RON | 1.240 RON | -11.659 RON | 1 |
| 2024 | 71.872 RON | 5.401 RON | 7.228 RON | 33.642 RON | 6.965 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79.302 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 33.379 RON |
| 1 |
| 2023 | 68.060 RON | 9.080 RON | 6.088 RON | — | 34.065 RON | 27.977 RON | 1 |
| 2022 | 66.763 RON | 23.640 RON | 6.438 RON | — | 30.318 RON | 23.880 RON | 0 |
| 2021 | 61.318 RON | 33.714 RON | 1.336 RON | — | 28.753 RON | 27.417 RON | 0 |
| 2020 | 2.997 RON | -6.497 RON | 8.515 RON | 197 RON | 2.021 RON | -6.297 RON | 1 |
| 71.872 RON |
| 68.060 RON |
| 66.763 RON |
| 61.318 RON |
| 2.997 RON |
| Venituri totale | 79.302 RON | 77.179 RON | 68.212 RON | 66.815 RON | 63.158 RON | 3.087 RON |
| Cheltuieli totale | 91.617 RON | 71.009 RON | 58.451 RON | 41.853 RON | 27.294 RON | 9.494 RON |
| Profit brut | 0 RON | 6.170 RON | 9.761 RON | 24.962 RON | 35.864 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 12.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.407 RON |
| Profit net | 0 RON | 5.401 RON | 9.080 RON | 23.640 RON | 33.714 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 13.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.497 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 21.408 RON | 33.642 RON | — | — | — | 197 RON |
| Active circulante | 1.240 RON | 6.965 RON | 34.065 RON | 30.318 RON | 28.753 RON | 2.021 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | 5.132 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 1.240 RON | 6.965 RON | 34.065 RON | 25.186 RON | 28.753 RON | 2.021 RON |
| Datorii totale | 34.307 RON | 7.228 RON | 6.088 RON | 6.438 RON | 1.336 RON | 8.515 RON |
| Capitaluri proprii | -11.659 RON | 33.379 RON | 27.977 RON | 23.880 RON | 27.417 RON | -6.297 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 55% |
| persoanăadministrator | 45% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.