Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 28.837 RON | 3.802 RON | 149.531 RON | 0 RON | 151.939 RON | 2.408 RON | 0 |
| 2024 | 36.211 RON | -3.004 RON | 119.667 RON | — | 118.273 RON | -1.394 RON | — |
| 2023 | 25.784 RON | -2.094 RON | 82.555 RON | — | 84.165 RON | 1.610 RON | — |
| 2022 | 37.689 RON | -444 RON | 42.198 RON | — | 45.902 RON | 3.704 RON | — |
| 2021 | 2.270 RON | -5.921 RON | 16.586 RON | — | 20.734 RON | 4.148 RON | — |
| 2020 | — | -12.931 RON | 17.747 RON | — | 21.816 RON | 4.069 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28.837 RON | 36.211 RON | 25.784 RON | 37.689 RON | 2.270 RON | — |
| Venituri totale | 28.935 RON | 36.447 RON | 25.919 RON | 37.754 RON | 2.670 RON | 8 RON |
| Cheltuieli totale | 25.133 RON | 39.451 RON | 28.013 RON | 38.198 RON | 8.591 RON | 12.939 RON |
| Profit brut | 3.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 3.004 RON | 2.094 RON | 444 RON | 5.921 RON | 12.931 RON |
| Profit net | 3.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 3.004 RON | 2.094 RON | 444 RON | 5.921 RON | 12.931 RON |
| Active circulante | 151.939 RON | 118.273 RON | 84.165 RON | 45.902 RON | 20.734 RON | 21.816 RON |
| Stocuri | 119.922 RON | 111.622 RON | 64.821 RON | 13.539 RON | 7.414 RON | 9.447 RON |
| Creante | 28.837 RON | — | 12.557 RON | 21.094 RON | 1.128 RON | 1.332 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.180 RON | 6.651 RON | 6.787 RON | 11.269 RON | 12.192 RON | 11.037 RON |
| Datorii totale | 149.531 RON | 119.667 RON | 82.555 RON | 42.198 RON | 16.586 RON | 17.747 RON |
| Capitaluri proprii | 2.408 RON | -1.394 RON | 1.610 RON | 3.704 RON | 4.148 RON | 4.069 RON |
| Capital subscris varsat | 17.000 RON | 17.000 RON | 17.000 RON | 17.000 RON | 17.000 RON | 17.000 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.