Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.141 RON | -152.549 RON | 290.106 RON | 0 RON | -278 RON | -290.384 RON | 5 |
| 2024 | 188.600 RON | -72.745 RON | 140.886 RON | — | 3.051 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96.141 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -137.835 RON |
| 5 |
| 2023 | 216.187 RON | -7.320 RON | 86.671 RON | — | 21.581 RON | -65.090 RON | 5 |
| 2022 | 166.914 RON | -20.032 RON | 57.822 RON | — | 70 RON | -57.752 RON | 5 |
| 2021 | 137.241 RON | -35.185 RON | 45.677 RON | — | 7.957 RON | -37.720 RON | 5 |
| 2020 | 89.234 RON | -2.716 RON | 15.600 RON | 22 RON | 13.062 RON | -2.516 RON | 5 |
| 188.600 RON |
| 216.187 RON |
| 166.914 RON |
| 137.241 RON |
| 89.234 RON |
| Venituri totale | 124.791 RON | 188.600 RON | 216.187 RON | 166.914 RON | 137.241 RON | 98.484 RON |
| Cheltuieli totale | 276.092 RON | 259.459 RON | 221.345 RON | 185.278 RON | 172.103 RON | 100.327 RON |
| Pierdere bruta | 151.301 RON | 70.859 RON | 5.158 RON | 18.364 RON | 34.862 RON | 1.843 RON |
| Pierdere neta | 152.549 RON | 72.745 RON | 7.320 RON | 20.032 RON | 35.185 RON | 2.716 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | 22 RON |
| Active circulante | -278 RON | 3.051 RON | 21.581 RON | 70 RON | 7.957 RON | 13.062 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | 20 RON | 7.937 RON | — |
| Casa si conturi la banci | -278 RON | 3.051 RON | 21.581 RON | 50 RON | 20 RON | 13.062 RON |
| Datorii totale | 290.106 RON | 140.886 RON | 86.671 RON | 57.822 RON | 45.677 RON | 15.600 RON |
| Capitaluri proprii | -290.384 RON | -137.835 RON | -65.090 RON | -57.752 RON | -37.720 RON | -2.516 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.