| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.650 RON | -527.130 RON | 11.031.144 RON | 618.940 RON | 1.241.763 RON | -9.170.441 RON | 0 |
| 2024 | 2.297.694 RON | -1.434.147 RON | 10.802.763 RON | 1.153.801 RON | 1.001.189 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | -14.650 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -8.643.311 RON |
| 2 |
| 2023 | 3.459.427 RON | -1.848.529 RON | 9.740.040 RON | 1.173.197 RON | 1.356.824 RON | -7.209.164 RON | 3 |
| 2022 | 10.462.450 RON | -4.589.313 RON | 12.896.487 RON | 1.159.735 RON | 6.376.117 RON | -5.360.635 RON | 4 |
| 2021 | 22.843.724 RON | -1.217.735 RON | 6.244.323 RON | 802.578 RON | 4.670.423 RON | -771.322 RON | 7 |
| 2020 | 7.172.055 RON | 441.413 RON | 2.852.902 RON | 128.347 RON | 3.168.287 RON | 446.413 RON | 6 |
| 2.297.694 RON |
| 3.459.427 RON |
| 10.462.450 RON |
| 22.843.724 RON |
| 7.172.055 RON |
| Venituri totale | 84.192 RON | 2.340.454 RON | 1.922.906 RON | 9.601.454 RON | 24.236.758 RON | 8.217.296 RON |
| Cheltuieli totale | 611.322 RON | 3.774.601 RON | 3.771.435 RON | 14.190.767 RON | 25.454.493 RON | 7.709.837 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 507.459 RON |
| Pierdere bruta | 527.130 RON | 1.434.147 RON | 1.848.529 RON | 4.589.313 RON | 1.217.735 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 441.413 RON |
| Pierdere neta | 527.130 RON | 1.434.147 RON | 1.848.529 RON | 4.589.313 RON | 1.217.735 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 618.940 RON | 1.153.801 RON | 1.173.197 RON | 1.159.735 RON | 802.578 RON | 128.347 RON |
| Active circulante | 1.241.763 RON | 1.001.189 RON | 1.356.824 RON | 6.376.117 RON | 4.670.423 RON | 3.168.287 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.561.750 RON | 2.437.387 RON | 1.319.104 RON |
| Creante | 764.118 RON | 991.947 RON | 1.327.853 RON | 4.521.977 RON | 1.909.732 RON | 1.819.295 RON |
| Casa si conturi la banci | 477.645 RON | 9.242 RON | 28.971 RON | 292.390 RON | 323.304 RON | 29.888 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 4.462 RON | 855 RON | — | — | 2.681 RON |
| Datorii totale | 11.031.144 RON | 10.802.763 RON | 9.740.040 RON | 12.896.487 RON | 6.244.323 RON | 2.852.902 RON |
| Capitaluri proprii | -9.170.441 RON | -8.643.311 RON | -7.209.164 RON | -5.360.635 RON | -771.322 RON | 446.413 RON |
| Capital subscris varsat | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excepţia necompetenţei teritoriale generale a Judecătoriei Ploieşti, invocată de către debitoare prin întâmpinare. Declină competenţa de soluţionare a cererii formulate de creditoare în contradictoriu cu debitoarea în favoarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.11.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Dispune, din oficiu, preschimbarea termenului de judecată de la data de 04.10.2023, ora 10:00, la data de 27.11.2023, ora 12:00, cu citarea păr?ilor în şedinţă publică. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 18.09.2023.
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, potrivit căreia, s-a hotărât judecarea doar a cauzelor ce au caracter urgent, instanţa va dispune amânarea judecăţii cauzei, cu menţiunea că se vor menţine obligaţiile stabilite anterior
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.