| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.960 RON | -199 RON | 194 RON | 0 RON | 14.615 RON | 14.421 RON | 0 |
| 2024 | 1.940 RON | -2.132 RON | 160 RON | — | 21.280 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.960 RON |
| 21.120 RON |
| 0 |
| 2023 | 60.380 RON | 20.000 RON | 907 RON | — | 27.659 RON | 26.752 RON | 0 |
| 2022 | 48.600 RON | 12.592 RON | 0 RON | 1.235 RON | 15.516 RON | 16.751 RON | 0 |
| 2021 | 45.590 RON | 13.897 RON | 131 RON | 1.235 RON | 13.056 RON | 14.160 RON | 0 |
| 2020 | 28.991 RON | 8.463 RON | 2.800 RON | 1.235 RON | 10.228 RON | 8.663 RON | 0 |
| 1.940 RON |
| 60.380 RON |
| 48.600 RON |
| 45.590 RON |
| 28.991 RON |
| Venituri totale | 4.960 RON | 1.940 RON | 60.380 RON | 48.600 RON | 45.590 RON | 28.991 RON |
| Cheltuieli totale | 5.159 RON | 4.072 RON | 37.232 RON | 34.767 RON | 31.149 RON | 19.977 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 23.148 RON | 13.833 RON | 14.441 RON | 9.014 RON |
| Pierdere bruta | 199 RON | 2.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 20.000 RON | 12.592 RON | 13.897 RON | 8.463 RON |
| Pierdere neta | 199 RON | 2.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 1.235 RON | 1.235 RON | 1.235 RON |
| Active circulante | 14.615 RON | 21.280 RON | 27.659 RON | 15.516 RON | 13.056 RON | 10.228 RON |
| Stocuri | 920 RON | 920 RON | 920 RON | 920 RON | 920 RON | 920 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | 62 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 13.695 RON | 20.360 RON | 26.739 RON | 14.534 RON | 12.136 RON | 9.308 RON |
| Datorii totale | 194 RON | 160 RON | 907 RON | 0 RON | 131 RON | 2.800 RON |
| Capitaluri proprii | 14.421 RON | 21.120 RON | 26.752 RON | 16.751 RON | 14.160 RON | 8.663 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 45% |
| persoanăadministrator | 5% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.