| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 73.959 RON | 569.866 RON | 817.148 RON | 13.430 RON | 260.712 RON | 0 |
| 2024 | — | 60.816 RON | 543.198 RON | 716.788 RON | 13.163 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 101.797 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 186.753 RON |
| — |
| 2023 | — | 56.242 RON | 538.531 RON | 643.866 RON | 20.603 RON | 125.938 RON | — |
| 2022 | — | 50.279 RON | 537.497 RON | 575.415 RON | 31.778 RON | 69.696 RON | — |
| 2021 | — | 19.217 RON | 535.193 RON | 539.880 RON | 14.730 RON | 19.417 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | 200 RON | 200 RON | — |
| 76.336 RON |
| 87.420 RON |
| 88.022 RON |
| 24.109 RON |
| 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15.719 RON | 3.947 RON | 22.325 RON | 36.205 RON | 4.294 RON | — |
| Profit brut | 86.078 RON | 72.389 RON | 65.095 RON | 51.817 RON | 19.815 RON | 0 RON |
| Profit net | 73.959 RON | 60.816 RON | 56.242 RON | 50.279 RON | 19.217 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 817.148 RON | 716.788 RON | 643.866 RON | 575.415 RON | 539.880 RON | — |
| Active circulante | 13.430 RON | 13.163 RON | 20.603 RON | 31.778 RON | 14.730 RON | 200 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.430 RON | 13.163 RON | 20.603 RON | 31.778 RON | 14.730 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 569.866 RON | 543.198 RON | 538.531 RON | 537.497 RON | 535.193 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 260.712 RON | 186.753 RON | 125.938 RON | 69.696 RON | 19.417 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.