ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | 5% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de îndreptare eroare materială formulată de petentul S.C.P.E.J. Jurchescu Cristian Mihai ?i Asocia?ii. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în încheierea pronunţată la data de 22.07.2026 de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. 4038/252/2026, în sensul că numele debitoarei este „Rustac” şi nu „Rustan” cum eronat s-a menţionat. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 07.08.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.555.419 RON | 2.796.429 RON | 2.212.096 RON | — | — | — | — |
| 2024 | 9.129.871 RON | 4.501.217 RON | 1.230.130 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | 242.150 RON | 1.182.700 RON | — | — | — | — |
| 2021 | — | -26.821 RON | 1.000 RON | — | — | — | — |
| 2020 | — | -1.590 RON | 7.639 RON | 465 RON | 1.005.584 RON | 998.410 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.555.419 RON | 9.129.871 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 5.462.782 RON | 9.042.433 RON | 7.983.476 RON | 1.193.019 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 7.696.161 RON | 1.208.466 RON | 1.590 RON |
| Profit brut | 3.202.782 RON | 4.849.718 RON | 287.315 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | — | 0 RON | 15.447 RON | 1.590 RON |
| Profit net | 2.796.429 RON | 4.501.217 RON | 242.150 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | — | — | 0 RON | 26.821 RON | 1.590 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 465 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | 1.005.584 RON |
| Creante | — | — | — | — | 4.639 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 1.000.945 RON |
| Datorii totale | 2.212.096 RON | 1.230.130 RON | 1.182.700 RON | 1.000 RON | 7.639 RON |
| Provizioane | 499.417 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | — | — | — | — | 998.410 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON |
Sursa mai publică 11 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.