ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -2.166 RON | 0 RON | — | 99.174 RON | 99.174 RON | — |
| 2015 | — | -1.636 RON | 0 RON | 350 RON | 100.990 RON | 101.340 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -2.327 RON | 1.256 RON | 1.579 RON | 102.652 RON | 102.975 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -3.407 RON | 92 RON | 2.808 RON | 102.587 RON | 105.303 RON | — |
| 2012 | 9.695 RON | 3.205 RON | 1.474 RON | 4.049 RON | 106.135 RON | 108.710 RON | 0 |
| 2011 | 12.248 RON | -6.896 RON | 19.470 RON | 5.993 RON | 118.982 RON | 105.505 RON | 0 |
| 2010 | 129.064 RON | 35.716 RON | 23.828 RON | 7.953 RON | 128.276 RON | 112.401 RON | 1 |
| 2009 | 146.394 RON | 4.576 RON | 15.520 RON | 18.103 RON | 74.101 RON | 76.684 RON | 1 |
| 2008 | 280.801 RON | 68.466 RON | 67.628 RON | 27.626 RON | 111.040 RON | 72.109 RON | 3 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 9.695 RON | 12.248 RON | 129.064 RON | 146.394 RON | 280.801 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.356 RON | 12.248 RON | 129.072 RON | 159.728 RON | 280.849 RON |
| Cheltuieli totale | 2.166 RON | 1.636 RON | 2.327 RON | 3.407 RON | 8.381 RON | 19.144 RON | 83.964 RON | 149.937 RON | 198.098 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.975 RON | 0 RON | 45.108 RON | 9.791 RON | 82.751 RON |
| Pierdere bruta | 2.166 RON | — | 2.327 RON | 3.407 RON | 0 RON | 6.896 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.205 RON | 0 RON | 35.716 RON | 4.576 RON | 68.466 RON |
| Pierdere neta | 2.166 RON | 1.636 RON | 2.327 RON | 3.407 RON | 0 RON | 6.896 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 350 RON | 1.579 RON | 2.808 RON | 4.049 RON | 5.993 RON | 7.953 RON | 18.103 RON | 27.626 RON |
| Active circulante | 99.174 RON | 100.990 RON | 102.652 RON | 102.587 RON | 106.135 RON | 118.982 RON | 128.276 RON | 74.101 RON | 111.040 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 0 RON | 633 RON | — | 2 RON | 18.123 RON |
| Creante | 99.174 RON | 100.990 RON | 870 RON | 801 RON | 694 RON | 30.730 RON | 39.121 RON | 33.498 RON | 23.548 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 101.782 RON | 101.786 RON | 105.441 RON | 87.619 RON | 89.155 RON | 40.601 RON | 69.369 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.071 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 1.256 RON | 92 RON | 1.474 RON | 19.470 RON | 23.828 RON | 15.520 RON | 67.628 RON |
| Capitaluri proprii | 99.174 RON | 101.340 RON | 102.975 RON | 105.303 RON | 108.710 RON | 105.505 RON | 112.401 RON | 76.684 RON | 72.109 RON |
| Capital subscris varsat | 212 RON | — | 212 RON | 212 RON | 212 RON | 212 RON | 212 RON | 212 RON | 212 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.