Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525.888 RON | 69.708 RON | 11.822 RON | 33.547 RON | 65.478 RON | 97.608 RON | 1 |
| 2024 | 319.491 RON | -79.291 RON | 32.158 RON | 81.764 RON | 85.295 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525.888 RON |
| 134.901 RON |
| 1 |
| 2023 | 858.538 RON | 182.807 RON | 48.473 RON | 136.663 RON | 120.945 RON | 214.192 RON | 1 |
| 2022 | 760.225 RON | 202.441 RON | 47.890 RON | 57.071 RON | 248.958 RON | 261.385 RON | 1 |
| 2021 | 522.093 RON | 67.594 RON | 99.568 RON | 79.947 RON | 107.079 RON | 88.944 RON | 1 |
| 2020 | 79.200 RON | 21.150 RON | 37.536 RON | — | 58.886 RON | 21.350 RON | 1 |
| 319.491 RON |
| 858.538 RON |
| 760.225 RON |
| 522.093 RON |
| 79.200 RON |
| Venituri totale | 563.313 RON | 414.048 RON | 858.538 RON | 760.225 RON | 522.093 RON | 79.200 RON |
| Cheltuieli totale | 481.552 RON | 486.332 RON | 667.574 RON | 551.321 RON | 449.905 RON | 57.258 RON |
| Profit brut | 81.761 RON | 0 RON | 190.964 RON | 208.904 RON | 72.188 RON | 21.942 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 72.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 69.708 RON | 0 RON | 182.807 RON | 202.441 RON | 67.594 RON | 21.150 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 79.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 33.547 RON | 81.764 RON | 136.663 RON | 57.071 RON | 79.947 RON | — |
| Active circulante | 65.478 RON | 85.295 RON | 120.945 RON | 248.958 RON | 107.079 RON | 58.886 RON |
| Stocuri | 9.694 RON | 4.893 RON | 273 RON | 21.985 RON | 6.292 RON | — |
| Creante | 16.565 RON | 42.842 RON | 101.609 RON | 175.915 RON | 68.231 RON | 44.680 RON |
| Casa si conturi la banci | 39.219 RON | 37.560 RON | 19.063 RON | 51.058 RON | 32.556 RON | 14.206 RON |
| Cheltuieli in avans | 10.405 RON | 0 RON | 5.057 RON | 3.246 RON | 1.486 RON | — |
| Datorii totale | 11.822 RON | 32.158 RON | 48.473 RON | 47.890 RON | 99.568 RON | 37.536 RON |
| Capitaluri proprii | 97.608 RON | 134.901 RON | 214.192 RON | 261.385 RON | 88.944 RON | 21.350 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.