Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.480 RON | -9.266 RON | 67.172 RON | 78.363 RON | 27.366 RON | 38.557 RON | 0 |
| 2024 | 120.544 RON | 17.777 RON | 35.824 RON | 27.318 RON | 56.329 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147.480 RON |
| 47.823 RON |
| — |
| 2023 | 134.130 RON | 28.064 RON | 42.727 RON | 22.255 RON | 50.518 RON | 30.046 RON | — |
| 2022 | 150.646 RON | 53.342 RON | 47.378 RON | 26.366 RON | 74.993 RON | 53.981 RON | 1 |
| 2021 | 87.838 RON | 27.152 RON | 6.455 RON | 8.125 RON | 13.969 RON | 15.639 RON | — |
| 2020 | 12.982 RON | -11.713 RON | 27.982 RON | 8.747 RON | 7.722 RON | -11.513 RON | — |
| 120.544 RON |
| 134.130 RON |
| 150.646 RON |
| 87.838 RON |
| 12.982 RON |
| Venituri totale | 148.909 RON | 121.000 RON | 134.576 RON | 150.796 RON | 88.008 RON | 12.982 RON |
| Cheltuieli totale | 157.202 RON | 99.385 RON | 102.095 RON | 93.614 RON | 58.216 RON | 24.306 RON |
| Profit brut | 0 RON | 21.615 RON | 32.481 RON | 57.182 RON | 29.792 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 8.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.324 RON |
| Profit net | 0 RON | 17.777 RON | 28.064 RON | 53.342 RON | 27.152 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 9.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.713 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 78.363 RON | 27.318 RON | 22.255 RON | 26.366 RON | 8.125 RON | 8.747 RON |
| Active circulante | 27.366 RON | 56.329 RON | 50.518 RON | 74.993 RON | 13.969 RON | 7.722 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 1.249 RON | — | — |
| Creante | 9.291 RON | 3.743 RON | 11.030 RON | 27.448 RON | 2.520 RON | 260 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.075 RON | 52.586 RON | 39.488 RON | 46.296 RON | 11.449 RON | 7.462 RON |
| Datorii totale | 67.172 RON | 35.824 RON | 42.727 RON | 47.378 RON | 6.455 RON | 27.982 RON |
| Capitaluri proprii | 38.557 RON | 47.823 RON | 30.046 RON | 53.981 RON | 15.639 RON | -11.513 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 1 | — | — |
oraşul Curtici
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.