Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 597.083 RON | 109.166 RON | 551.058 RON | 1.397.685 RON | 1.362.146 RON | 2.213.954 RON | 1 |
| 2024 | 1.336.117 RON | 649.975 RON | 978.614 RON | 1.795.371 RON | 1.282.573 RON | 2.104.788 RON | 1 |
| 2023 | 553.977 RON | 29.558 RON | 1.137.572 RON | 2.104.018 RON | 473.364 RON | 1.454.813 RON | 1 |
| 2022 | 2.293.793 RON | 212.242 RON | 1.984.151 RON | 3.096.256 RON | 647.215 RON | 1.775.255 RON | 1 |
| 2021 | 4.583.893 RON | 3.773.280 RON | 2.481.920 RON | 3.138.673 RON | 3.394.912 RON | 4.063.013 RON | 1 |
| 2020 | 310.252 RON | 289.533 RON | 80.442 RON | 30.000 RON | 340.175 RON | 289.733 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597.083 RON | 1.336.117 RON | 553.977 RON | 2.293.793 RON | 4.583.893 RON | 310.252 RON |
| Venituri totale | 676.265 RON | 1.455.287 RON | 1.284.876 RON | 2.560.282 RON | 4.609.920 RON | 310.252 RON |
| Cheltuieli totale | 548.551 RON | 691.569 RON | 1.243.367 RON | 2.326.280 RON | 796.080 RON | 17.616 RON |
| Profit brut | 127.714 RON | 763.718 RON | 41.509 RON | 234.002 RON | 3.813.840 RON | 292.636 RON |
| Profit net | 109.166 RON | 649.975 RON | 29.558 RON | 212.242 RON | 3.773.280 RON | 289.533 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.397.685 RON | 1.795.371 RON | 2.104.018 RON | 3.096.256 RON | 3.138.673 RON | 30.000 RON |
| Active circulante | 1.362.146 RON | 1.282.573 RON | 473.364 RON | 647.215 RON | 3.394.912 RON | 340.175 RON |
| Stocuri | 46.729 RON | 46.207 RON | 147.047 RON | 25.571 RON | 164.157 RON | 7.238 RON |
| Creante | 1.257.101 RON | 1.149.457 RON | 284.548 RON | 612.292 RON | 2.693.461 RON | 129.110 RON |
| Casa si conturi la banci | 58.316 RON | 86.909 RON | 41.769 RON | 9.352 RON | 537.294 RON | 203.827 RON |
| Cheltuieli in avans | 5.181 RON | 5.458 RON | 15.003 RON | 17.372 RON | 11.348 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 551.058 RON | 978.614 RON | 1.137.572 RON | 1.984.151 RON | 2.481.920 RON | 80.442 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 1.437 RON | — | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 2.213.954 RON | 2.104.788 RON | 1.454.813 RON | 1.775.255 RON | 4.063.013 RON | 289.733 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite cererea de emitere a ordonan?ei de plată formulată de către creditorul Compania de demolări industriale SRLsediu Adămu?, în contradictoriu cu debitorul Romopack Invest SRL, ?i pe cale de consecin?ă Ordonă debitorului să plătească creditorului în termen de 10 zile de la primirea prezentei ordonan?e suma de 10.000 lei cu titlu de debit restant aferent facturii seria CDI nr. 843/18.12.2020 , sumă ce se va actualiza cu rata infla?iei. Obligă debitorul la plata unor dobânzi penalizatorii legale pe zi de întârziere începând cu data scaden?ei facturii , 31.01.2021 ?i până la data achitării integrale a debitului restant. Obligă debitorul să plătească creditorului suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare atât pentru creditor cât ?i pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Târnăveni. Pronun?ată la Judecătoria Târnăveni, astăzi 24.07.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
amana pronuntarea la data de 24.07.2026
amana pronuntarea la data de 10.07.2026
amana pronuntarea la data de 26.06.2026
amana pronuntarea la data de 12.06.2026
amana pronuntarea la data de 29.05.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.04.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.03.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.03.2026.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 12.03.2026.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.