| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.500 RON | 1.089 RON | 197.161 RON | 286.845 RON | 34.552 RON | 96.036 RON | 1 |
| 2024 | 8.280 RON | 390 RON | 216.708 RON | 375.521 RON | 225.719 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.500 RON | 8.280 RON | 27.355 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 94.948 RON |
| 1 |
| 2023 | 27.355 RON | 45.000 RON | 120.000 RON | 25.126 RON | 979.449 RON | 244.558 RON | — |
| 2022 | — | 187.658 RON | 120.000 RON | — | 319.558 RON | 199.558 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 0 RON | — | 11.900 RON | 11.900 RON | — |
| — |
| — |
| Venituri totale | 263.497 RON | 207.681 RON | 72.355 RON | 195.000 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 262.384 RON | 207.229 RON | 27.355 RON | 7.342 RON | — |
| Profit brut | 1.113 RON | 452 RON | 45.000 RON | 187.658 RON | 0 RON |
| Profit net | 1.089 RON | 390 RON | 45.000 RON | 187.658 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 286.845 RON | 375.521 RON | 25.126 RON | — | — |
| Active circulante | 34.552 RON | 225.719 RON | 979.449 RON | 319.558 RON | 11.900 RON |
| Stocuri | 23.005 RON | 3.093 RON | 3.093 RON | — | — |
| Creante | 600 RON | 212.457 RON | 777.523 RON | 150.000 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 10.947 RON | 10.169 RON | 198.833 RON | 169.558 RON | 11.900 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 5.950 RON | 725 RON | — | — |
| Datorii totale | 197.161 RON | 216.708 RON | 120.000 RON | 120.000 RON | 0 RON |
| Venituri in avans | 28.200 RON | 295.534 RON | 640.742 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 96.036 RON | 94.948 RON | 244.558 RON | 199.558 RON | 11.900 RON |
| Capital subscris varsat | 11.900 RON | 11.900 RON | 11.900 RON | 11.900 RON | 11.900 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.