Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | -557 RON | 92.298 RON | 0 RON | 3.937.916 RON | -59.920 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -1.561 RON | 92.297 RON | 0 RON | 3.938.472 RON | -59.363 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | -93.570 RON | 151.474 RON | 0 RON | 3.999.209 RON | -109.965 RON | 0 |
| 2022 | — | -1.559 RON | 18.873 RON | — | 2.497 RON | -16.376 RON | — |
| 2021 | — | -24.698 RON | 17.195 RON | — | 2.497 RON | -14.698 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 557 RON | 1.561 RON | 93.570 RON | 1.559 RON | 24.698 RON |
| Pierdere bruta | 557 RON | 1.561 RON | 93.570 RON | 1.559 RON | 24.698 RON |
| Pierdere neta | 557 RON | 1.561 RON | 93.570 RON | 1.559 RON | 24.698 RON |
| Active circulante | 3.937.916 RON | 3.938.472 RON | 3.999.209 RON | 2.497 RON | 2.497 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 729 RON | — | — |
| Creante | 3.905.538 RON | 3.905.537 RON | 3.957.700 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 32.378 RON | 32.935 RON | 40.780 RON | 2.497 RON | 2.497 RON |
| Datorii totale | 92.298 RON | 92.297 RON | 151.474 RON | 18.873 RON | 17.195 RON |
| Venituri in avans | 3.905.538 RON | 3.905.538 RON | 3.957.700 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | -59.920 RON | -59.363 RON | -109.965 RON | -16.376 RON | -14.698 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoanăadministrator |
| 20% |
| firmă | 20% |
| firmă | 20% |
| firmă | 20% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| 5 deținători în act | 100% |
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC GREENVIROTIM SRL, în contradictoriu cu pârâta TIMFRUTTA FARM COOPERATIVA AGRICOLA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4.462,5 lei, reprezentând debit principal. Obligă pârâta să plătească reclamantei penalităţi de întârziere în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere, calculate asupra debitului principal, de la data scadenţei facturii, respectiv data de 13.01.2022 şi până la data achitării integrale a debitului principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul de avocat. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată la data de 29.04.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.