| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.766 RON | 26.561 RON | 160.222 RON | 73.119 RON | 106.080 RON | 18.977 RON | 1 |
| 2024 | 44.991 RON | -38.170 RON | 818.266 RON | 562.194 RON | 247.084 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285.766 RON | 44.991 RON | 211.027 RON | 239.746 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -7.584 RON |
| 1 |
| 2023 | 211.027 RON | 27.184 RON | 198.124 RON | 111.268 RON | 115.902 RON | 30.585 RON | 1 |
| 2022 | 239.746 RON | -6.599 RON | 182.903 RON | — | 186.304 RON | 3.401 RON | 1 |
| Venituri totale | 183.331 RON | 118.317 RON | 138.662 RON | 288.410 RON |
| Cheltuieli totale | 156.770 RON | 156.487 RON | 111.478 RON | 295.009 RON |
| Profit brut | 26.561 RON | 0 RON | 27.184 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 38.170 RON | 0 RON | 6.599 RON |
| Profit net | 26.561 RON | 0 RON | 27.184 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 38.170 RON | 0 RON | 6.599 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 73.119 RON | 562.194 RON | 111.268 RON | — |
| Active circulante | 106.080 RON | 247.084 RON | 115.902 RON | 186.304 RON |
| Stocuri | 0 RON | 83.717 RON | 43.549 RON | 103.409 RON |
| Creante | 102.019 RON | 120.044 RON | 56.092 RON | 2.992 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.061 RON | 43.323 RON | 16.261 RON | 79.903 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 1.404 RON | 1.539 RON | — |
| Datorii totale | 160.222 RON | 818.266 RON | 198.124 RON | 182.903 RON |
| Capitaluri proprii | 18.977 RON | -7.584 RON | 30.585 RON | 3.401 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.