ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Venituri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.308 RON | -390 RON | 53.177 RON | 29.998 RON | 37.011 RON | 13.832 RON | — |
| 2024 | 1.890 RON | 1.770 RON | — | — | — | 14.222 RON | — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 0 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 1.308 RON | 1.890 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1.698 RON | 120 RON | 0 RON |
| Profit net | — | 1.770 RON | — |
| Pierdere neta | 390 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 29.998 RON | — | — |
| Active circulante | 37.011 RON | — | — |
| Stocuri | 32.250 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 4.761 RON | — | — |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 26.118 RON | — |
| Datorii totale | 53.177 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 13.832 RON | 14.222 RON | 0 RON |
Sursa mai publică 5 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.