Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoană |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | — | -436 RON | 97.782 RON | — | — | -97.782 RON | — |
| 2024 | — | -379 RON | 97.346 RON | — | — | -97.346 RON | 0 |
| 2023 | 346 RON | -2.354 RON | 97.169 RON | — | 202 RON | -96.967 RON | 0 |
| 2022 | 49.802 RON | -97.014 RON | 136.680 RON | — | 42.067 RON | -94.613 RON | — |
| 2021 | 3.029 RON | 2.201 RON | 588 RON | 0 RON | 2.989 RON | 2.401 RON | 0 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 346 RON | 49.802 RON | 3.029 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 346 RON | 49.835 RON | 3.029 RON |
| Cheltuieli totale | 436 RON | 379 RON | 2.700 RON | 146.070 RON | 737 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.292 RON |
| Pierdere bruta | 436 RON | 379 RON | 2.354 RON | 96.235 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.201 RON |
| Pierdere neta | 436 RON | 379 RON | 2.354 RON | 97.014 RON | 0 RON |
| Active circulante | — | — | 202 RON | 42.067 RON | 2.989 RON |
| Creante | — | — | — | 33.708 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 202 RON | 8.359 RON | 2.989 RON |
| Datorii totale | 97.782 RON | 97.346 RON | 97.169 RON | 136.680 RON | 588 RON |
| Capitaluri proprii | -97.782 RON | -97.346 RON | -96.967 RON | -94.613 RON | 2.401 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.