| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.496.885 RON | 3.348.852 RON | 154.365.264 RON | 142.665.045 RON | 2.228.987 RON | -9.202.187 RON | 13 |
| 2024 | 2.404.528 RON | -16.376.722 RON | 171.206.012 RON | 156.035.558 RON | 1.929.818 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17.496.885 RON | 2.404.528 RON | — | 0 RON |
| -13.231.472 RON |
| 7 |
| 2023 | — | 2.410.675 RON | 102.457.914 RON | 239.358 RON | 104.373.806 RON | 2.155.250 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | -264.742 RON | 24.109.281 RON | — | 23.853.855 RON | -255.426 RON | 1 |
| Venituri totale | 33.492.207 RON | 3.605.126 RON | 4.032.578 RON | 398.802 RON |
| Cheltuieli totale | 30.143.355 RON | 19.981.848 RON | 1.586.081 RON | 663.535 RON |
| Profit brut | 3.348.852 RON | 0 RON | 2.446.497 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 16.376.722 RON | 0 RON | 264.733 RON |
| Profit net | 3.348.852 RON | 0 RON | 2.410.675 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 16.376.722 RON | 0 RON | 264.742 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 142.665.045 RON | 156.035.558 RON | 239.358 RON | — |
| Active circulante | 2.228.987 RON | 1.929.818 RON | 104.373.806 RON | 23.853.855 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 100.618.860 RON | 21.281.900 RON |
| Creante | 1.506.807 RON | 645.359 RON | 2.334.471 RON | 2.231.456 RON |
| Casa si conturi la banci | 722.180 RON | 1.284.459 RON | 1.420.475 RON | 340.499 RON |
| Cheltuieli in avans | 269.045 RON | 204.243 RON | — | — |
| Datorii totale | 154.365.264 RON | 171.206.012 RON | 102.457.914 RON | 24.109.281 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 195.079 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | -9.202.187 RON | -13.231.472 RON | 2.155.250 RON | -255.426 RON |
| Capital subscris varsat | 2.500.000 RON | 1.000.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 13 | 7 | 2 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.