| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -2.074 RON | 273.911 RON | 43.968 RON | 367.671 RON | 137.728 RON | 0 |
| 2024 | 108.283 RON | 23.028 RON | 281.440 RON | 43.968 RON | 377.274 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108.283 RON | 443.288 RON | 449.009 RON |
| 139.802 RON |
| — |
| 2023 | 443.288 RON | 82.903 RON | 246.047 RON | 42.227 RON | 320.851 RON | 117.031 RON | — |
| 2022 | 449.009 RON | 33.928 RON | 154.669 RON | 40.697 RON | 148.100 RON | 34.128 RON | 4 |
| Venituri totale | 1 RON | 108.283 RON | 443.288 RON | 449.014 RON |
| Cheltuieli totale | 2.075 RON | 80.861 RON | 355.952 RON | 410.596 RON |
| Profit brut | 0 RON | 27.422 RON | 87.336 RON | 38.418 RON |
| Pierdere bruta | 2.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 23.028 RON | 82.903 RON | 33.928 RON |
| Pierdere neta | 2.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 43.968 RON | 43.968 RON | 42.227 RON | 40.697 RON |
| Active circulante | 367.671 RON | 377.274 RON | 320.851 RON | 148.100 RON |
| Stocuri | 96.631 RON | 96.631 RON | 99.406 RON | 41.289 RON |
| Creante | 259.136 RON | 268.417 RON | 221.171 RON | 99.841 RON |
| Casa si conturi la banci | 11.904 RON | 12.226 RON | 274 RON | 6.970 RON |
| Datorii totale | 273.911 RON | 281.440 RON | 246.047 RON | 154.669 RON |
| Capitaluri proprii | 137.728 RON | 139.802 RON | 117.031 RON | 34.128 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 4 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.