ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 99% |
| persoană | 1% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
- pentru comunicarea cererii, stabileşte un nou termen administrativ, fără prezenţa părţilor;
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.902.672 RON | 798.054 RON | 86.163 RON | — | — | — | — |
| 2024 | 24.651.200 RON | -2.526.725 RON | 24.547 RON | — | — | — | — |
| 2023 | — | 214.089 RON | 955.982 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | 31.001 RON | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.902.672 RON | 24.651.200 RON | — | — |
| Venituri totale | 2.996.582 RON | 23.746.200 RON | — | 37.679 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 5.571 RON |
| Profit brut | 838.292 RON | — | 254.868 RON | 32.108 RON |
| Pierdere bruta | — | 2.525.808 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 798.054 RON | — | 214.089 RON | 31.001 RON |
| Pierdere neta | — | 2.526.725 RON | — | 0 RON |
| Datorii totale | 86.163 RON | 24.547 RON | 955.982 RON | — |
| Capital subscris varsat | — | — | — | 1.000.000 RON |
Sursa mai publică 7 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.