Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 12.395 RON | -6.101 RON | 29.769 RON | 0 RON | 32.137 RON | 2.368 RON | 0 |
| 2024 | 3.050 RON | 7.925 RON | 20.136 RON | — | 4.393 RON | -15.743 RON | — |
| 2023 | 17.160 RON | -9.018 RON | 30.599 RON | — | 6.931 RON | -23.668 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12.395 RON | 3.050 RON | 17.160 RON |
| Venituri totale | 12.425 RON | 9.693 RON | 37.517 RON |
| Cheltuieli totale | 18.526 RON | 1.529 RON | 46.364 RON |
| Profit brut | 0 RON | 8.164 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 6.101 RON | 0 RON | 8.847 RON |
| Profit net | 0 RON | 7.925 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 6.101 RON | 0 RON | 9.018 RON |
| Active circulante | 32.137 RON | 4.393 RON | 6.931 RON |
| Creante | 29.000 RON | 4.444 RON | 4.444 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.137 RON | -51 RON | 2.487 RON |
| Datorii totale | 29.769 RON | 20.136 RON | 30.599 RON |
| Capitaluri proprii | 2.368 RON | -15.743 RON | -23.668 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 45% |
| persoanăadministrator |
| 10% |
| persoană | 10% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| 10 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.