| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124.951 RON | 5.306 RON | 266.264 RON | 1.719 RON | 152.968 RON | -99.143 RON | 1 |
| 2024 | 604.231 RON | 4.442 RON | 263.084 RON | 24.944 RON | 121.257 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124.951 RON | 604.231 RON | 410.622 RON | — |
| -104.448 RON |
| 5 |
| 2023 | 410.622 RON | -108.603 RON | 257.605 RON | 24.593 RON | 124.121 RON | -108.891 RON | 6 |
| 2022 | — | -488 RON | 52.786 RON | — | 52.498 RON | -288 RON | — |
| Venituri totale | 124.951 RON | 604.231 RON | 410.622 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 117.497 RON | 585.215 RON | 515.119 RON | 488 RON |
| Profit brut | 7.454 RON | 19.016 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 104.497 RON | 488 RON |
| Profit net | 5.306 RON | 4.442 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 108.603 RON | 488 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.719 RON | 24.944 RON | 24.593 RON | — |
| Active circulante | 152.968 RON | 121.257 RON | 124.121 RON | 52.498 RON |
| Stocuri | 110.846 RON | 108.183 RON | 102.843 RON | 42.978 RON |
| Creante | 21.412 RON | 5.138 RON | 852 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 20.710 RON | 7.936 RON | 20.426 RON | 9.520 RON |
| Cheltuieli in avans | 12.434 RON | 12.435 RON | — | — |
| Datorii totale | 266.264 RON | 263.084 RON | 257.605 RON | 52.786 RON |
| Capitaluri proprii | -99.143 RON | -104.448 RON | -108.891 RON | -288 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 5 | 6 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | nepublicat |
| persoanăadministratorfostă | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.