Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -25.246 RON | 449.527 RON | 8.692 RON | 4.286 RON | -436.549 RON | — |
| 2024 | 71.718 RON | -184.799 RON | 453.473 RON | 10.249 RON | 31.921 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 71.718 RON | 272.395 RON | 46.621 RON |
| -411.303 RON |
| 1 |
| 2023 | 272.395 RON | -204.255 RON | 302.460 RON | 11.805 RON | 65.503 RON | -225.152 RON | 3 |
| 2022 | 46.621 RON | -21.897 RON | 68.692 RON | — | 47.795 RON | -20.897 RON | 3 |
| Venituri totale | 0 RON | 81.908 RON | 272.460 RON | 46.621 RON |
| Cheltuieli totale | 25.246 RON | 266.707 RON | 473.985 RON | 68.060 RON |
| Pierdere bruta | 25.246 RON | 184.799 RON | 201.525 RON | 21.439 RON |
| Pierdere neta | 25.246 RON | 184.799 RON | 204.255 RON | 21.897 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 8.692 RON | 10.249 RON | 11.805 RON | — |
| Active circulante | 4.286 RON | 31.921 RON | 65.503 RON | 47.795 RON |
| Stocuri | — | — | 32.146 RON | 5.633 RON |
| Creante | 3.660 RON | 26.975 RON | 16.851 RON | 24.444 RON |
| Casa si conturi la banci | 626 RON | 4.946 RON | 16.506 RON | 17.718 RON |
| Datorii totale | 449.527 RON | 453.473 RON | 302.460 RON | 68.692 RON |
| Capitaluri proprii | -436.549 RON | -411.303 RON | -225.152 RON | -20.897 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 3 | 3 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.