Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | -43.511 RON | 13.570 RON | 0 RON | 362 RON | -13.208 RON | 1 |
| 2024 | — | -43.157 RON | 7.717 RON | — | 38.020 RON | 30.303 RON | 1 |
| 2023 | 195.834 RON | 172.260 RON | 7.906 RON | — | 180.366 RON | 172.460 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 195.834 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 195.834 RON |
| Cheltuieli totale | 43.511 RON | 43.157 RON | 21.655 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 174.179 RON |
| Pierdere bruta | 43.511 RON | 43.157 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 172.260 RON |
| Pierdere neta | 43.511 RON | 43.157 RON | 0 RON |
| Active circulante | 362 RON | 38.020 RON | 180.366 RON |
| Creante | 200 RON | 200 RON | 125.468 RON |
| Casa si conturi la banci | 162 RON | 37.820 RON | 54.898 RON |
| Datorii totale | 13.570 RON | 7.717 RON | 7.906 RON |
| Capitaluri proprii | -13.208 RON | 30.303 RON | 172.460 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.