Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | 2.446 RON | 887 RON | 59.891 RON | 857.426 RON | 916.430 RON | 1 |
| 2024 | 65.818 RON | 17.032 RON | 234.987 RON | 92.842 RON | 1.278.351 RON | 1.136.206 RON | 3 |
| 2023 | 2.410.199 RON | 1.590.764 RON | 310.031 RON | 125.793 RON | 1.775.202 RON | 1.590.964 RON | 4 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 65.818 RON | 2.410.199 RON |
| Venituri totale | 45.000 RON | 275.818 RON | 2.410.199 RON |
| Cheltuieli totale | 41.838 RON | 255.904 RON | 795.815 RON |
| Profit brut | 3.162 RON | 19.914 RON | 1.614.384 RON |
| Profit net | 2.446 RON | 17.032 RON | 1.590.764 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 59.891 RON | 92.842 RON | 125.793 RON |
| Active circulante | 857.426 RON | 1.278.351 RON | 1.775.202 RON |
| Stocuri | 255.000 RON | 510.000 RON | 300.000 RON |
| Creante | 558.307 RON | 734.156 RON | 1.421.297 RON |
| Casa si conturi la banci | 44.119 RON | 34.195 RON | 53.905 RON |
| Datorii totale | 887 RON | 234.987 RON | 310.031 RON |
| Capitaluri proprii | 916.430 RON | 1.136.206 RON | 1.590.964 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 3 | 4 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.