ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 25% |
| persoanănu mai e administrator | 25% |
| persoanăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.375 RON | -49.894 RON | 110.253 RON | 0 RON | 3.643 RON | -106.610 RON | 2 |
| 2024 | 175.467 RON | -56.916 RON | 62.814 RON | — | 5.898 RON | -56.916 RON | 2 |
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275.375 RON | 175.467 RON |
| Venituri totale | 275.375 RON | 175.467 RON |
| Cheltuieli totale | 322.515 RON | 230.628 RON |
| Pierdere bruta | 47.140 RON | 55.161 RON |
| Pierdere neta | 49.894 RON | 56.916 RON |
| Active circulante | 3.643 RON | 5.898 RON |
| Stocuri | 626 RON | 2.336 RON |
| Creante | 1.531 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.486 RON | 3.562 RON |
| Datorii totale | 110.253 RON | 62.814 RON |
| Capitaluri proprii | -106.610 RON | -56.916 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 |
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
LA CEONTIC SRLCUI 18490495 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
LENALEX MARKET S.R.L.CUI 41896057 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
GRAFFI FILEA FERM S.R.L.CUI 43872488 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.