Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.405 RON | 1.849 RON | 136.024 RON | 0 RON | 25.634 RON | -110.390 RON | 0 |
| 2024 | 15.900 RON | 4.593 RON | 134.156 RON | — | 21.917 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -112.239 RON |
| 1 |
| 2023 | 17.825 RON | -1.204 RON | 134.206 RON | — | 17.374 RON | -116.832 RON | 1 |
| 2022 | 25.157 RON | -11.026 RON | 131.246 RON | — | 15.618 RON | -115.628 RON | 1 |
| 2021 | 18.772 RON | -6.527 RON | 123.120 RON | — | 18.518 RON | -104.602 RON | 1 |
| 2020 | 13.635 RON | -7.268 RON | 116.527 RON | — | 18.452 RON | -98.075 RON | 1 |
| 2019 | 20.411 RON | -16.221 RON | 108.752 RON | — | 17.945 RON | -90.807 RON | 1 |
| 2018 | 19.407 RON | -12.501 RON | 89.122 RON | — | 14.536 RON | -74.586 RON | 1 |
| 2017 | 14.324 RON | -8.107 RON | 73.963 RON | — | 11.878 RON | -62.085 RON | 1 |
| 2016 | 12.370 RON | -9.510 RON | 63.267 RON | — | 9.289 RON | -53.978 RON | 1 |
| 2015 | 9.175 RON | -11.016 RON | 58.022 RON | — | 13.554 RON | -44.468 RON | 1 |
| 2014 | 13.125 RON | -5.227 RON | 42.125 RON | — | 8.673 RON | -33.452 RON | 1 |
| 2013 | 8.470 RON | -8.647 RON | 42.601 RON | — | 14.376 RON | -28.225 RON | 3 |
| 2012 | 14.078 RON | -7.646 RON | 34.974 RON | — | 15.396 RON | -19.578 RON | 3 |
| 2011 | 14.315 RON | -7.485 RON | 26.870 RON | — | 14.938 RON | -11.932 RON | 2 |
| 2010 | 11.531 RON | -8.993 RON | 16.391 RON | — | 11.944 RON | -4.447 RON | 1 |
| 2009 | 12.421 RON | -5.368 RON | 5.435 RON | — | 9.981 RON | 4.546 RON | 1 |
| 2008 | 20.295 RON | 513 RON | 750 RON | — | 10.664 RON | 9.914 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 16.405 RON | 15.900 RON | 17.825 RON | 25.157 RON | 18.772 RON | 13.635 RON | 20.411 RON | 19.407 RON | 14.324 RON | 12.370 RON | 9.175 RON | 13.125 RON | 8.470 RON | 14.078 RON | 14.315 RON | 11.531 RON | 12.421 RON | 20.295 RON |
| Venituri totale | 16.405 RON | 15.900 RON | 17.825 RON | 25.157 RON | 18.772 RON | 14.561 RON | 20.411 RON | 19.407 RON | 14.324 RON | 12.370 RON | 9.175 RON | 13.125 RON | 8.470 RON | 14.078 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 14.163 RON | 10.432 RON | 18.158 RON | 35.705 RON | 24.736 RON | 21.490 RON | 36.428 RON | 31.713 RON | 22.002 RON | 21.508 RON | 19.915 RON | 17.958 RON | 16.890 RON | 21.724 RON | ||||
| Profit brut | 2.242 RON | 5.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 333 RON | 10.548 RON | 5.964 RON | 6.929 RON | 16.017 RON | 12.306 RON | 7.678 RON | 9.138 RON | — | 4.833 RON | 8.420 RON | 7.646 RON | ||||
| Profit net | 1.849 RON | 4.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1.204 RON | 11.026 RON | 6.527 RON | 7.268 RON | 16.221 RON | 12.501 RON | 8.107 RON | 9.510 RON | 11.016 RON | 5.227 RON | 8.647 RON | 7.646 RON | ||||
| Active circulante | 25.634 RON | 21.917 RON | 17.374 RON | 15.618 RON | 18.518 RON | 18.452 RON | 17.945 RON | 14.536 RON | 11.878 RON | 9.289 RON | 13.554 RON | 8.673 RON | 14.376 RON | 15.396 RON | ||||
| Stocuri | 24.098 RON | 19.119 RON | 14.554 RON | 14.961 RON | 18.509 RON | 17.521 RON | 16.610 RON | 13.223 RON | 11.805 RON | 9.208 RON | 11.902 RON | 8.602 RON | 13.683 RON | 15.388 RON | ||||
| Creante | 1.012 RON | — | — | — | — | — | 30 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Casa si conturi la banci | 524 RON | 2.798 RON | 2.820 RON | 657 RON | 9 RON | 931 RON | 1.305 RON | 1.313 RON | 73 RON | 81 RON | 1.652 RON | 71 RON | 693 RON | 8 RON | ||||
| Datorii totale | 136.024 RON | 134.156 RON | 134.206 RON | 131.246 RON | 123.120 RON | 116.527 RON | 108.752 RON | 89.122 RON | 73.963 RON | 63.267 RON | 58.022 RON | 42.125 RON | 42.601 RON | 34.974 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -110.390 RON | -112.239 RON | -116.832 RON | -115.628 RON | -104.602 RON | -98.075 RON | -90.807 RON | -74.586 RON | -62.085 RON | -53.978 RON | -44.468 RON | -33.452 RON | -28.225 RON | -19.578 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 14.315 RON |
| 11.531 RON |
| 12.421 RON |
| 20.295 RON |
| 21.800 RON |
| 18.874 RON |
| 16.322 RON |
| 19.684 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 611 RON |
| 7.485 RON |
| 7.343 RON |
| 3.901 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 513 RON |
| 7.485 RON |
| 8.993 RON |
| 5.368 RON |
| — |
| 14.938 RON |
| 11.944 RON |
| 9.981 RON |
| 10.664 RON |
| 14.881 RON |
| 11.502 RON |
| 9.623 RON |
| 10.622 RON |
| — |
| — |
| — |
| 57 RON |
| 442 RON |
| 358 RON |
| 42 RON |
| 26.870 RON |
| 16.391 RON |
| 5.435 RON |
| 750 RON |
| -11.932 RON |
| -4.447 RON |
| 4.546 RON |
| 9.914 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.