| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.841 RON | -21 RON | 5.348 RON | 321.993 RON | 36.684 RON | 362.174 RON | 1 |
| 2024 | 42.443 RON | 1.280 RON | 4.943 RON | 329.961 RON | 35.515 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 362.195 RON |
| 1 |
| 2023 | 37.770 RON | 4.317 RON | 4.360 RON | 334.821 RON | 32.416 RON | 362.877 RON | 1 |
| 2022 | 39.045 RON | 4.287 RON | 2.746 RON | 339.681 RON | 23.587 RON | 360.522 RON | — |
| 2021 | 34.761 RON | 1.544 RON | 3.328 RON | 337.638 RON | 21.378 RON | 356.235 RON | — |
| 2020 | 34.326 RON | 1.239 RON | 7.827 RON | 341.715 RON | 19.993 RON | 354.691 RON | 1 |
| 2019 | 39.356 RON | 4.846 RON | 4.368 RON | 346.575 RON | 15.298 RON | 357.652 RON | 1 |
| 2018 | 40.392 RON | 39.327 RON | 1.796 RON | 301.919 RON | 56.893 RON | 357.016 RON | 1 |
| 2017 | 44.302 RON | 10.161 RON | 4.254 RON | 298.212 RON | 27.729 RON | 321.900 RON | 1 |
| 2016 | 44.853 RON | 10.227 RON | 12.449 RON | 303.072 RON | 23.763 RON | 315.950 RON | 1 |
| 2015 | 44.021 RON | 7.616 RON | 5.544 RON | 288.765 RON | 30.163 RON | 318.507 RON | 1 |
| 2014 | 45.400 RON | 7.679 RON | 8.778 RON | 289.058 RON | 30.318 RON | 313.692 RON | 1 |
| 2013 | 43.079 RON | 11.857 RON | 11.085 RON | 288.926 RON | 30.552 RON | 308.393 RON | 1 |
| 2012 | 40.248 RON | 9.232 RON | 14.430 RON | 270.416 RON | 55.905 RON | 311.891 RON | 1 |
| 2011 | 46.034 RON | 42.755 RON | 16.913 RON | 243.124 RON | 78.447 RON | 304.658 RON | 1 |
| 2010 | 50.304 RON | 6.976 RON | 20.262 RON | 267.101 RON | 15.515 RON | 263.104 RON | 2 |
| 2009 | 51.455 RON | 3.394 RON | 24.422 RON | 159.941 RON | 13.199 RON | 151.777 RON | 2 |
| 2008 | 61.832 RON | 170 RON | 18.135 RON | 140.559 RON | 15.043 RON | 138.292 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 49.841 RON | 42.443 RON | 37.770 RON | 39.045 RON | 34.761 RON | 34.326 RON | 39.356 RON | 40.392 RON | 44.302 RON | 44.853 RON | 44.021 RON | 45.400 RON | 43.079 RON | 40.248 RON | 46.034 RON | 50.304 RON | 51.455 RON | 61.832 RON |
| Venituri totale | 50.334 RON | 42.678 RON | 38.561 RON | 39.591 RON | 34.933 RON | 34.760 RON | 40.196 RON | 83.553 RON | 44.699 RON | 45.681 RON | 44.885 RON | 46.890 RON | 45.449 RON | 43.400 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 50.355 RON | 41.150 RON | 33.858 RON | 34.908 RON | 33.040 RON | 33.174 RON | 34.948 RON | 43.390 RON | 34.092 RON | 34.540 RON | 35.922 RON | 37.803 RON | 32.210 RON | 32.410 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 1.528 RON | 4.703 RON | 4.683 RON | 1.893 RON | 1.586 RON | 5.248 RON | 40.163 RON | 10.607 RON | 11.141 RON | 8.963 RON | 9.087 RON | 13.239 RON | 10.990 RON | ||||
| Pierdere bruta | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 1.280 RON | 4.317 RON | 4.287 RON | 1.544 RON | 1.239 RON | 4.846 RON | 39.327 RON | 10.161 RON | 10.227 RON | 7.616 RON | 7.679 RON | 11.857 RON | 9.232 RON | ||||
| Pierdere neta | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 321.993 RON | 329.961 RON | 334.821 RON | 339.681 RON | 337.638 RON | 341.715 RON | 346.575 RON | 301.919 RON | 298.212 RON | 303.072 RON | 288.765 RON | 289.058 RON | 288.926 RON | 270.416 RON | ||||
| Active circulante | 36.684 RON | 35.515 RON | 32.416 RON | 23.587 RON | 21.378 RON | 19.993 RON | 15.298 RON | 56.893 RON | 27.729 RON | 23.763 RON | 30.163 RON | 30.318 RON | 30.552 RON | 55.905 RON | ||||
| Stocuri | 1.538 RON | 1.588 RON | 1.746 RON | 189 RON | 709 RON | 189 RON | 776 RON | 700 RON | 751 RON | 600 RON | 3.349 RON | 3.010 RON | 2.234 RON | 100 RON | ||||
| Creante | 7.410 RON | 4.199 RON | 7.167 RON | 6.223 RON | 8.342 RON | 5.044 RON | 2.885 RON | 6.349 RON | 2.236 RON | 1.742 RON | 2.891 RON | 2.411 RON | 2.529 RON | 8.423 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 27.736 RON | 29.728 RON | 23.503 RON | 17.175 RON | 12.327 RON | 14.760 RON | 11.637 RON | 49.844 RON | 24.742 RON | 21.421 RON | 23.923 RON | 24.897 RON | 25.789 RON | 47.382 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 8.845 RON | 1.662 RON | — | — | 547 RON | 810 RON | 147 RON | — | 213 RON | 1.564 RON | 5.123 RON | 3.094 RON | — | — | ||||
| Datorii totale | 5.348 RON | 4.943 RON | 4.360 RON | 2.746 RON | 3.328 RON | 7.827 RON | 4.368 RON | 1.796 RON | 4.254 RON | 12.449 RON | 5.544 RON | 8.778 RON | 11.085 RON | 14.430 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 362.174 RON | 362.195 RON | 362.877 RON | 360.522 RON | 356.235 RON | 354.691 RON | 357.652 RON | 357.016 RON | 321.900 RON | 315.950 RON | 318.507 RON | 313.692 RON | 308.393 RON | 311.891 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | 680 RON | — | 680 RON | 680 RON | 680 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 126.719 RON |
| 50.307 RON |
| 51.743 RON |
| 61.832 RON |
| 75.820 RON |
| 41.681 RON |
| 45.482 RON |
| 61.662 RON |
| 50.899 RON |
| 8.626 RON |
| 6.261 RON |
| 170 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 42.755 RON |
| 6.976 RON |
| 3.394 RON |
| 170 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 243.124 RON |
| 267.101 RON |
| 159.941 RON |
| 140.559 RON |
| 78.447 RON |
| 15.515 RON |
| 13.199 RON |
| 15.043 RON |
| 60 RON |
| 330 RON |
| 2.019 RON |
| 8.838 RON |
| 6.190 RON |
| 5.369 RON |
| 7.580 RON |
| 6.200 RON |
| 72.197 RON |
| 9.816 RON |
| 3.600 RON |
| 5 RON |
| — |
| 750 RON |
| 3.059 RON |
| 825 RON |
| 16.913 RON |
| 20.262 RON |
| 24.422 RON |
| 18.135 RON |
| 304.658 RON |
| 263.104 RON |
| 151.777 RON |
| 138.292 RON |
| 680 RON |
| 680 RON |
| 680 RON |
| 680 RON |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.