Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 255.075 RON | -1.955 RON | 88.475 RON | 24.375 RON | 64.960 RON | 860 RON | 1 |
| 2024 | 13.000 RON | 2.615 RON | 7.838 RON | — | 10.653 RON | 2.815 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255.075 RON | 13.000 RON |
| Venituri totale | 297.258 RON | 13.000 RON |
| Cheltuieli totale | 297.089 RON | 10.258 RON |
| Profit brut | 169 RON | 2.742 RON |
| Profit net | 0 RON | 2.615 RON |
| Pierdere neta | 1.955 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 24.375 RON | — |
| Active circulante | 64.960 RON | 10.653 RON |
| Stocuri | 806 RON | 4.887 RON |
| Creante | 43.586 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 20.568 RON | 5.766 RON |
| Datorii totale | 88.475 RON | 7.838 RON |
| Capitaluri proprii | 860 RON | 2.815 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.