Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 469.379 RON | 50.831 RON | 353.287 RON | 4.901 RON | 426.863 RON | 50.286 RON | 1 |
| 2024 | — | -745 RON | 5.085 RON | — | 4.540 RON | -545 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469.379 RON | — |
| Venituri totale | 484.685 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 425.216 RON | 745 RON |
| Profit brut | 59.469 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 745 RON |
| Profit net | 50.831 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 745 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.901 RON | — |
| Active circulante | 426.863 RON | 4.540 RON |
| Creante | 326.681 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 100.182 RON | 4.540 RON |
| Cheltuieli in avans | 30 RON | — |
| Datorii totale | 353.287 RON | 5.085 RON |
| Venituri in avans | 28.221 RON | — |
| Capitaluri proprii | 50.286 RON | -545 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.