Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 34.887 RON | 2.655 RON | 32.607 RON | — | 6.096 RON | -26.511 RON | 1 |
| 2016 | 25.733 RON | 6.192 RON | 35.515 RON | — | 7.587 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| -27.928 RON |
| 1 |
| 2015 | 24.304 RON | 940 RON | 40.767 RON | — | 7.587 RON | -33.180 RON | 1 |
| 2014 | 32.717 RON | 1.461 RON | 45.172 RON | — | 11.052 RON | -34.120 RON | 1 |
| 2013 | 35.360 RON | -4.420 RON | 56.048 RON | — | 20.467 RON | -35.581 RON | 1 |
| 2012 | 27.523 RON | -1.918 RON | 59.782 RON | — | 28.621 RON | -31.161 RON | 1 |
| 2011 | 28.440 RON | -3.331 RON | 54.652 RON | — | 25.409 RON | -29.243 RON | 1 |
| 2010 | 22.594 RON | -6.215 RON | 49.506 RON | — | 23.594 RON | -25.912 RON | 1 |
| 2009 | 24.993 RON | -4.149 RON | 43.273 RON | — | 23.576 RON | -19.697 RON | 1 |
| 2008 | 26.850 RON | -5.553 RON | 35.332 RON | — | 19.784 RON | -15.548 RON | 1 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 34.887 RON | 25.733 RON | 24.304 RON | 32.717 RON | 35.360 RON | 27.523 RON | 28.440 RON | 22.594 RON | 24.993 RON | 26.850 RON |
| Venituri totale | 34.887 RON | 25.733 RON | 24.304 RON | 32.717 RON | 35.360 RON | 27.523 RON | 28.440 RON | 22.594 RON | 24.993 RON | 26.850 RON |
| Cheltuieli totale | 31.408 RON | 18.769 RON | 22.634 RON | 30.274 RON | 38.773 RON | 29.441 RON | 31.771 RON | 27.159 RON | 27.675 RON | 32.403 RON |
| Profit brut | 3.479 RON | 6.964 RON | 1.670 RON | 2.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 3.413 RON | 1.918 RON | 3.331 RON | 4.565 RON | 2.682 RON | 5.553 RON |
| Profit net | 2.655 RON | 6.192 RON | 940 RON | 1.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.420 RON | 1.918 RON | 3.331 RON | 6.215 RON | 4.149 RON | 5.553 RON |
| Active circulante | 6.096 RON | 7.587 RON | 7.587 RON | 11.052 RON | 20.467 RON | 28.621 RON | 25.409 RON | 23.594 RON | 23.576 RON | 19.784 RON |
| Stocuri | 6.096 RON | 7.537 RON | 7.537 RON | 11.052 RON | 20.467 RON | 28.616 RON | 25.384 RON | 23.421 RON | 23.256 RON | 19.556 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | 25 RON | 106 RON | 142 RON | 57 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 50 RON | 50 RON | — | — | 5 RON | — | 67 RON | 178 RON | 171 RON |
| Datorii totale | 32.607 RON | 35.515 RON | 40.767 RON | 45.172 RON | 56.048 RON | 59.782 RON | 54.652 RON | 49.506 RON | 43.273 RON | 35.332 RON |
| Capitaluri proprii | -26.511 RON | -27.928 RON | -33.180 RON | -34.120 RON | -35.581 RON | -31.161 RON | -29.243 RON | -25.912 RON | -19.697 RON | -15.548 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.