Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 96.026 RON | 32.657 RON | 4.640 RON | 0 RON | 34.887 RON | 30.247 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -2.610 RON | 2.610 RON | 0 RON | 200 RON | -2.410 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96.026 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 96.976 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61.726 RON | 2.610 RON |
| Profit brut | 35.250 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 2.610 RON |
| Profit net | 32.657 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 2.610 RON |
| Active circulante | 34.887 RON | 200 RON |
| Creante | 30.694 RON | 0 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.193 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 4.640 RON | 2.610 RON |
| Capitaluri proprii | 30.247 RON | -2.410 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Telefon:
Afisate primele 10 din 737.
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.