ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.000 RON | 1.876 RON | 1.097 RON | 0 RON | 3.973 RON | 2.876 RON | 0 |
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.000 RON |
| Venituri totale | 5.000 RON |
| Cheltuieli totale | 2.793 RON |
| Profit brut | 2.207 RON |
| Profit net | 1.876 RON |
| Active circulante | 3.973 RON |
| Creante | 42 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.931 RON |
| Datorii totale | 1.097 RON |
| Capitaluri proprii | 2.876 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON |
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
WALL NORD KAROTECH SRLCUI 37309146 | 3 | 3 | 0 | — | vezi ↗ |
ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRLCUI 2204805 | 2 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
ABG BUSINESS TOOLS SRLCUI 31647040 | 2 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
| 2 | 2 | 0 | — | vezi ↗ | |
KUBO INVESTMENTS SRLCUI 27996794 | 3 | 1 | 0 | Da | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 6 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
SMC ENERGI PROIECT S.R.L.CUI 34218507 | 2 | subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
FASTHIDRO INSTAL S.R.L.CUI 39772154 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
RAZ TOP WEST S.R.L.CUI 40392540 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
AUSTING COM SRLCUI 7352870 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
ALSTING TIMSERV SRLCUI 12817459 | 1 | subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.