ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.998 RON | 17.634 RON | 23.703 RON | 0 RON | 41.537 RON | 17.834 RON | 0 |
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 29.998 RON |
| Venituri totale | 29.998 RON |
| Cheltuieli totale | 9.092 RON |
| Profit brut | 20.906 RON |
| Profit net | 17.634 RON |
| Active circulante | 41.537 RON |
| Stocuri | 4.707 RON |
| Creante | 36.297 RON |
| Casa si conturi la banci | 533 RON |
| Datorii totale | 23.703 RON |
| Capitaluri proprii | 17.834 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
DEVIZE & INFO S.R.L.CUI 35542853 | 14 | 4 | 0 | — | vezi ↗ |
SUD-EST CONSTRUCT S.R.L.CUI 43123317 | 12 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
DRAMIROM TRADE SRLCUI 30205148 | 1 | 1 | 0 | — | vezi ↗ |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
DEVIZE & INFO S.R.L.CUI 35542853 | 14 | ofertant · l-a avut subcontractant | 10 | — | vezi ↗ |
SUD-EST CONSTRUCT S.R.L.CUI 43123317 | 12 | ofertant · l-a avut subcontractant | 10 | — | vezi ↗ |
IMOSTEEL SRLanterior: EUROSTEEL HOUSE FACTORY - S.R.L., MASECO MATERIALE ȘI SERVICII ÎN CONSTRUCȚII - S.R.L.CUI 2871710 | 5 | ofertant · l-a avut subcontractant | 5 | — | vezi ↗ |
G&M SURVEILLANCE S.R.L.CUI 42056589 | 12 | subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
BIARAL SRLCUI 14957270 | 7 | subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
VILGAZ S.R.L.CUI 49427773 | 9 | co-subcontractant | 9 | — | vezi ↗ |
G&M SURVEILLANCE S.R.L.CUI 42056589 | 12 | co-subcontractant | 9 | — | vezi ↗ |
QUAD STILL PAINT SRLCUI 35326167 | 8 | co-subcontractant | 6 | — | vezi ↗ |
SMART ELEVATORS S.R.L.CUI 41691507 | 3 | co-subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
IGNIPROF STING S.R.L.CUI 50352267 | 9 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 18 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.