ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152.651 RON | 38.375 RON | 129.710 RON | 0 RON | 168.454 RON | 38.875 RON | 0 |
| Indicator | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 152.651 RON |
| Venituri totale | 152.658 RON |
| Cheltuieli totale | 107.135 RON |
| Profit brut | 45.523 RON |
| Profit net | 38.375 RON |
| Active circulante | 168.454 RON |
| Creante | 92.376 RON |
| Casa si conturi la banci | 76.078 RON |
| Cheltuieli in avans | 131 RON |
| Datorii totale | 129.710 RON |
| Capitaluri proprii | 38.875 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON |
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.CUI 07025291001 | 7 | ofertant · l-a avut subcontractant | 7 | — | vezi ↗ |
EAST WATER DRILLINGS SRLCUI 28694883 | 3 | ofertant · l-a avut subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
IRD ENGINEERINGCUI 06293511009 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
PROSPECT DRILL SRLCUI 23469376 | 1 | ofertant · l-a avut subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
MONDEV REAL ESTATE SRLCUI 36277500 | 3 | co-subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
EPC - CONSULTANTA DE MEDIU SRLCUI 13280921 | 2 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
PROSPECT TECHNICAL STUDIES S.R.L.CUI 41476266 | 2 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
WAY RESEARCH S.R.L.CUI 41225558 | 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
| 1 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 14 subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.