TRANS DIMY SRL
- J40/4173/1994BUCURESTIdin 07.03.1994
- J23/968/2002ILFOVdin 30.05.2002in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137.060 RON | -40.757 RON | 551.865 RON | 35.910 RON | 119.234 RON | -396.526 RON | 1 |
| 2024 | 159.860 RON | -21.305 RON | 498.494 RON | 36.460 RON | 106.266 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -355.768 RON |
| 1 |
| 2023 | 168.490 RON | -70.188 RON | 480.012 RON | 38.260 RON | 107.289 RON | -334.463 RON | 1 |
| 2022 | 396.680 RON | -52.919 RON | 438.576 RON | 40.901 RON | 133.400 RON | -264.275 RON | 2 |
| 2021 | 519.714 RON | 3.245 RON | 369.813 RON | 45.978 RON | 112.479 RON | -211.356 RON | 3 |
| 2020 | 375.002 RON | 22.042 RON | 368.477 RON | 51.055 RON | 102.821 RON | -214.601 RON | 3 |
| 2019 | 321.898 RON | -12.302 RON | 358.117 RON | 46.583 RON | 74.891 RON | -236.643 RON | 2 |
| 2018 | 355.205 RON | -27.449 RON | 359.303 RON | 49.930 RON | 85.032 RON | -224.341 RON | 2 |
| 2017 | 401.573 RON | 5.944 RON | 336.604 RON | 35.910 RON | 103.801 RON | -196.893 RON | 3 |
| 2016 | 351.049 RON | -53.528 RON | 294.797 RON | — | 91.961 RON | -202.836 RON | 3 |
| 2015 | 379.493 RON | -28.140 RON | 229.736 RON | 6.083 RON | 74.344 RON | -149.309 RON | 3 |
| 2013 | 238.082 RON | -72.547 RON | 100.667 RON | 16.483 RON | 12.250 RON | -71.934 RON | 3 |
| 2012 | 206.960 RON | 72.013 RON | 70.657 RON | 21.683 RON | 49.587 RON | 613 RON | 2 |
| 2011 | 118.246 RON | -24.441 RON | 111.718 RON | — | 40.318 RON | -71.400 RON | 2 |
| 2010 | 116.295 RON | -15.355 RON | 72.767 RON | 1.868 RON | 23.940 RON | -46.959 RON | 2 |
| 2009 | 56.756 RON | -29.435 RON | 41.574 RON | 5.069 RON | 4.901 RON | -31.604 RON | 3 |
| 2008 | 115.548 RON | -12.781 RON | 28.729 RON | 19.442 RON | 5.680 RON | -2.168 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 137.060 RON | 159.860 RON | 168.490 RON | 396.680 RON | 519.714 RON | 375.002 RON | 321.898 RON | 355.205 RON | 401.573 RON | 351.049 RON | 379.493 RON | 238.082 RON | 206.960 RON | 118.246 RON | 116.295 RON | 56.756 RON | 115.548 RON |
| Venituri totale | 136.936 RON | 163.236 RON | 165.513 RON | 395.708 RON | 519.714 RON | 379.102 RON | 335.898 RON | 358.205 RON | 401.573 RON | 351.049 RON | 379.493 RON | 238.082 RON | 222.530 RON | 118.251 RON | |||
| Cheltuieli totale | 176.323 RON | 182.908 RON | 234.047 RON | 444.665 RON | 509.896 RON | 353.337 RON | 344.840 RON | 382.072 RON | 391.613 RON | 404.577 RON | 407.633 RON | 303.690 RON | 149.987 RON | 139.133 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.818 RON | 25.765 RON | 0 RON | 0 RON | 9.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 72.543 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 39.387 RON | 19.672 RON | 68.534 RON | 48.957 RON | 0 RON | 0 RON | 8.942 RON | 23.867 RON | 0 RON | 53.528 RON | — | 65.608 RON | 0 RON | 20.882 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.245 RON | 22.042 RON | 0 RON | 0 RON | 5.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 72.013 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 40.757 RON | 21.305 RON | 70.188 RON | 52.919 RON | 0 RON | 0 RON | 12.302 RON | 27.449 RON | 0 RON | 53.528 RON | 28.140 RON | 72.547 RON | 0 RON | 24.441 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 35.910 RON | 36.460 RON | 38.260 RON | 40.901 RON | 45.978 RON | 51.055 RON | 46.583 RON | 49.930 RON | 35.910 RON | — | 6.083 RON | 16.483 RON | 21.683 RON | — | |||
| Active circulante | 119.234 RON | 106.266 RON | 107.289 RON | 133.400 RON | 112.479 RON | 102.821 RON | 74.891 RON | 85.032 RON | 103.801 RON | 91.961 RON | 74.344 RON | 12.250 RON | 49.587 RON | 40.318 RON | |||
| Stocuri | 0 RON | — | 2.232 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Creante | 88.720 RON | 78.137 RON | 76.821 RON | 90.401 RON | 83.103 RON | 59.984 RON | 46.981 RON | 58.563 RON | 101.678 RON | 63.743 RON | 71.375 RON | 15.029 RON | 55.179 RON | 36.649 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 30.514 RON | 28.129 RON | 28.236 RON | 42.999 RON | 29.376 RON | 42.837 RON | 27.910 RON | 26.469 RON | 2.123 RON | 28.218 RON | 2.969 RON | -2.779 RON | -5.592 RON | 3.669 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 195 RON | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | ||
| Datorii totale | 551.865 RON | 498.494 RON | 480.012 RON | 438.576 RON | 369.813 RON | 368.477 RON | 358.117 RON | 359.303 RON | 336.604 RON | 294.797 RON | 229.736 RON | 100.667 RON | 70.657 RON | 111.718 RON | |||
| Capitaluri proprii | -396.526 RON | -355.768 RON | -334.463 RON | -264.275 RON | -211.356 RON | -214.601 RON | -236.643 RON | -224.341 RON | -196.893 RON | -202.836 RON | -149.309 RON | -71.934 RON | 613 RON | -71.400 RON | |||
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | — | 210 RON | 210 RON | 210 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 116.298 RON |
| 56.757 RON |
| 115.562 RON |
| 128.307 RON |
| 83.290 RON |
| 128.255 RON |
| — |
| — |
| — |
| 12.009 RON |
| 26.533 RON |
| 12.693 RON |
| — |
| — |
| — |
| 15.355 RON |
| 29.435 RON |
| 12.781 RON |
| 1.868 RON |
| 5.069 RON |
| 19.442 RON |
| 23.940 RON |
| 4.901 RON |
| 5.680 RON |
| — |
| 370 RON |
| 12.030 RON |
| 4.140 RON |
| 4.012 RON |
| 11.910 RON |
| 761 RON |
| 1.298 RON |
| — |
| 1.439 RON |
| 72.767 RON |
| 41.574 RON |
| 28.729 RON |
| -46.959 RON |
| -31.604 RON |
| -2.168 RON |
| 210 RON |
| 210 RON |
| 210 RON |
| 3 |
| 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.