| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.321.231 RON | 115.815 RON | 1.148.260 RON | 1.170.590 RON | 872.821 RON | 895.151 RON | 0 |
| 2024 | 4.311.616 RON | 102.337 RON | 1.219.209 RON | 909.916 RON | 1.088.629 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 779.336 RON |
| 11 |
| 2023 | 3.650.072 RON | -4.297 RON | 1.077.922 RON | 764.271 RON | 830.519 RON | 516.868 RON | 9 |
| 2022 | 4.227.817 RON | 291.013 RON | 1.085.784 RON | 751.007 RON | 855.942 RON | 521.165 RON | 13 |
| 2021 | 3.352.083 RON | 180.650 RON | 612.592 RON | 493.333 RON | 670.711 RON | 551.452 RON | 11 |
| 2020 | 1.611.099 RON | 268.403 RON | 167.405 RON | 365.669 RON | 332.138 RON | 530.402 RON | 0 |
| 2019 | 1.638.074 RON | 88.343 RON | 200.472 RON | 361.857 RON | 108.876 RON | 270.261 RON | 5 |
| 2018 | 999.582 RON | 167.955 RON | 281.173 RON | 418.091 RON | 192.828 RON | 329.746 RON | 5 |
| 2017 | 503.484 RON | 15.412 RON | 196.679 RON | 261.443 RON | 97.074 RON | 161.838 RON | 3 |
| 2016 | 275.094 RON | 3.499 RON | 110.393 RON | 227.017 RON | 29.802 RON | 146.426 RON | 1 |
| 2015 | 56.530 RON | 21.326 RON | 19.887 RON | 123.077 RON | 39.737 RON | 142.927 RON | — |
| 2014 | 11.502 RON | -15.135 RON | 2.871 RON | 29.983 RON | 94.489 RON | 121.601 RON | 1 |
| 2013 | 44.675 RON | 1.467 RON | 3.762 RON | 26.483 RON | 112.240 RON | 136.736 RON | 1 |
| 2012 | 167.098 RON | 7.178 RON | 5.031 RON | 32.519 RON | 107.744 RON | 135.269 RON | 2 |
| 2011 | 150.188 RON | 33.288 RON | 21.816 RON | 27.028 RON | 122.879 RON | 128.091 RON | 4 |
| 2010 | 281.484 RON | 10.085 RON | 59.579 RON | 29.875 RON | 124.508 RON | 94.804 RON | 4 |
| 2009 | 535.901 RON | 967 RON | 189.461 RON | 24.603 RON | 235.463 RON | 84.719 RON | 4 |
| 2008 | 892.002 RON | 10.488 RON | 435.105 RON | 18.603 RON | 500.254 RON | 83.752 RON | 4 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 4.321.231 RON | 4.311.616 RON | 3.650.072 RON | 4.227.817 RON | 3.352.083 RON | 1.611.099 RON | 1.638.074 RON | 999.582 RON | 503.484 RON | 275.094 RON | 56.530 RON | 11.502 RON | 44.675 RON | 167.098 RON | 150.188 RON | 281.484 RON | 535.901 RON | 892.002 RON |
| Venituri totale | 4.426.849 RON | 4.432.625 RON | 3.922.773 RON | 4.673.418 RON | 3.573.208 RON | 1.886.544 RON | 1.732.989 RON | 1.136.647 RON | 536.191 RON | 280.689 RON | 58.601 RON | 11.502 RON | 69.545 RON | 167.324 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 4.294.610 RON | 4.310.795 RON | 3.891.159 RON | 4.335.671 RON | 3.360.402 RON | 1.599.290 RON | 1.627.316 RON | 957.326 RON | 515.166 RON | 270.868 RON | 35.517 RON | 26.291 RON | 65.991 RON | 155.512 RON | ||||
| Profit brut | 132.239 RON | 121.830 RON | 31.614 RON | 337.747 RON | 212.806 RON | 287.254 RON | 105.673 RON | 179.321 RON | 21.025 RON | 9.821 RON | 23.084 RON | 0 RON | 3.554 RON | 11.812 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.789 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 115.815 RON | 102.337 RON | 0 RON | 291.013 RON | 180.650 RON | 268.403 RON | 88.343 RON | 167.955 RON | 15.412 RON | 3.499 RON | 21.326 RON | 0 RON | 1.467 RON | 7.178 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 4.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.135 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 1.170.590 RON | 909.916 RON | 764.271 RON | 751.007 RON | 493.333 RON | 365.669 RON | 361.857 RON | 418.091 RON | 261.443 RON | 227.017 RON | 123.077 RON | 29.983 RON | 26.483 RON | 32.519 RON | ||||
| Active circulante | 872.821 RON | 1.088.629 RON | 830.519 RON | 855.942 RON | 670.711 RON | 332.138 RON | 108.876 RON | 192.828 RON | 97.074 RON | 29.802 RON | 39.737 RON | 94.489 RON | 112.240 RON | 107.744 RON | ||||
| Stocuri | 8.280 RON | 389.688 RON | 385.361 RON | 361.717 RON | 286.198 RON | 4.132 RON | 4.589 RON | 3.715 RON | 3.715 RON | 3.281 RON | 10.074 RON | 34.900 RON | 40.816 RON | 44.071 RON | ||||
| Creante | 543.771 RON | 594.930 RON | 312.754 RON | 172.422 RON | 222.515 RON | 48.931 RON | 20.071 RON | 110.005 RON | 46.039 RON | 2.851 RON | 28.683 RON | 35.120 RON | 42.456 RON | 40.849 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 320.770 RON | 104.011 RON | 132.404 RON | 321.803 RON | 161.998 RON | 279.075 RON | 84.216 RON | 79.108 RON | — | 23.670 RON | 980 RON | 24.469 RON | 28.968 RON | 22.824 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.775 RON | 37 RON | ||||
| Datorii totale | 1.148.260 RON | 1.219.209 RON | 1.077.922 RON | 1.085.784 RON | 612.592 RON | 167.405 RON | 200.472 RON | 281.173 RON | 196.679 RON | 110.393 RON | 19.887 RON | 2.871 RON | 3.762 RON | 5.031 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 895.151 RON | 779.336 RON | 516.868 RON | 521.165 RON | 551.452 RON | 530.402 RON | 270.261 RON | 329.746 RON | 161.838 RON | 146.426 RON | 142.927 RON | 121.601 RON | 136.736 RON | 135.269 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | 60.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 152.472 RON |
| 283.882 RON |
| 562.312 RON |
| 951.622 RON |
| 112.847 RON |
| 266.441 RON |
| 555.611 RON |
| 938.440 RON |
| 39.625 RON |
| 17.441 RON |
| 6.701 RON |
| 13.182 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 33.288 RON |
| 10.085 RON |
| 967 RON |
| 10.488 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 27.028 RON |
| 29.875 RON |
| 24.603 RON |
| 18.603 RON |
| 122.879 RON |
| 124.508 RON |
| 235.463 RON |
| 500.254 RON |
| 78.421 RON |
| 46.528 RON |
| 207.099 RON |
| 217.212 RON |
| 29.142 RON |
| 77.743 RON |
| 26.688 RON |
| 155.581 RON |
| 15.316 RON |
| 237 RON |
| 1.676 RON |
| 127.461 RON |
| — |
| — |
| 14.114 RON |
| — |
| 21.816 RON |
| 59.579 RON |
| 189.461 RON |
| 435.105 RON |
| 128.091 RON |
| 94.804 RON |
| 84.719 RON |
| 83.752 RON |
| 60.000 RON |
| 60.000 RON |
| 60.000 RON |
| 60.000 RON |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
fostul CAP, cod 725400
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.