| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 70.260 RON | 62.980 RON | 2.175 RON | 3.573 RON | 180.070 RON | 181.468 RON | — |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 70.260 RON |
| Venituri totale | 70.267 RON |
| Cheltuieli totale | 5.530 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Profit brut |
| 64.737 RON |
| Profit net | 62.980 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.573 RON |
| Active circulante | 180.070 RON |
| Stocuri | 473 RON |
| Creante | 106.985 RON |
| Casa si conturi la banci | 72.612 RON |
| Datorii totale | 2.175 RON |
| Capitaluri proprii | 181.468 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.