| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -32.460 RON | 86.058 RON | 7.132 RON | 6.631 RON | -72.295 RON | — |
| 2021 | — | -31.889 RON | 74.116 RON | 28.526 RON | 5.755 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
|---|
| -39.835 RON |
| — |
| 2020 | — | -53.749 RON | 63.255 RON | 49.919 RON | 5.389 RON | -7.947 RON | — |
| 2019 | 840.074 RON | 45.540 RON | 74.147 RON | 71.979 RON | 47.970 RON | 45.802 RON | — |
| 2018 | 629.836 RON | 178.355 RON | 50.496 RON | 1.996 RON | 227.024 RON | 178.524 RON | — |
| 2017 | — | -60 RON | 4.834 RON | 2.661 RON | 2.342 RON | 169 RON | — |
| 2016 | — | -60 RON | 4.834 RON | 2.661 RON | 2.402 RON | 229 RON | — |
| 2015 | — | -120 RON | 4.834 RON | 2.661 RON | 2.462 RON | 289 RON | — |
| 2013 | 213.911 RON | 35.465 RON | 14.148 RON | 0 RON | 50.724 RON | 36.576 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 1.210 RON | 120 RON | 1.111 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 219 RON | 1.210 RON | 120 RON | 1.111 RON | — |
| 2010 | — | — | 219 RON | 1.210 RON | 120 RON | 1.111 RON | — |
| 2009 | — | — | 206 RON | 1.196 RON | 121 RON | 1.111 RON | — |
| 2008 | — | — | 196 RON | 1.184 RON | 123 RON | 1.111 RON | — |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 840.074 RON | 629.836 RON | — | — | — | 213.911 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 1.555 RON | 160 RON | 84 RON | 840.902 RON | 629.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 213.911 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Cheltuieli totale | 34.015 RON | 32.049 RON | 53.833 RON | 770.151 RON | 432.585 RON | 60 RON | 60 RON | 120 RON | 172.029 RON | — | — | — | — | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.751 RON | 197.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41.882 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 32.460 RON | 31.889 RON | 53.749 RON | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 60 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.540 RON | 178.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.465 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 32.460 RON | 31.889 RON | 53.749 RON | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 60 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 7.132 RON | 28.526 RON | 49.919 RON | 71.979 RON | 1.996 RON | 2.661 RON | 2.661 RON | 2.661 RON | 0 RON | 1.210 RON | 1.210 RON | 1.210 RON | 1.196 RON | 1.184 RON |
| Active circulante | 6.631 RON | 5.755 RON | 5.389 RON | 47.970 RON | 227.024 RON | 2.342 RON | 2.402 RON | 2.462 RON | 50.724 RON | 120 RON | 120 RON | 120 RON | 121 RON | 123 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 14.353 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 6.450 RON | 5.609 RON | 4.984 RON | 26.124 RON | 16.309 RON | 788 RON | 788 RON | 788 RON | 0 RON | 120 RON | 120 RON | 120 RON | 119 RON | 119 RON |
| Casa si conturi la banci | 181 RON | 146 RON | 405 RON | 21.846 RON | 196.362 RON | 1.554 RON | 1.614 RON | 1.674 RON | 50.724 RON | — | — | — | 2 RON | 4 RON |
| Datorii totale | 86.058 RON | 74.116 RON | 63.255 RON | 74.147 RON | 50.496 RON | 4.834 RON | 4.834 RON | 4.834 RON | 14.148 RON | 219 RON | 219 RON | 219 RON | 206 RON | 196 RON |
| Capitaluri proprii | -72.295 RON | -39.835 RON | -7.947 RON | 45.802 RON | 178.524 RON | 169 RON | 229 RON | 289 RON | 36.576 RON | 1.111 RON | 1.111 RON | 1.111 RON | 1.111 RON | 1.111 RON |
| Capital subscris varsat | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | — | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON | 218 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.