ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9.182 RON | 2.248 RON | 1.805.169 RON | 738.475 RON | 324.041 RON | -742.573 RON | — |
| 2014 | 13.640 RON | -415.111 RON | 1.801.581 RON | 740.610 RON | 316.069 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -744.822 RON |
| — |
| 2013 | 67.108 RON | 17.364 RON | 2.035.043 RON | 1.398.907 RON | 306.345 RON | -329.711 RON | 1 |
| 2012 | 259.536 RON | 54.341 RON | 2.329.370 RON | 1.415.301 RON | 561.033 RON | -352.956 RON | 1 |
| 2011 | 328.411 RON | -129.196 RON | 2.401.610 RON | 1.431.802 RON | 562.511 RON | -407.297 RON | 2 |
| 2010 | 573.402 RON | -657.572 RON | 2.403.619 RON | 2.962.507 RON | 468.775 RON | 1.027.663 RON | 3 |
| 2009 | 714.729 RON | -498.449 RON | 2.213.639 RON | 3.984.529 RON | 259.859 RON | 2.030.749 RON | 4 |
| 2008 | 618.604 RON | 141.278 RON | 1.649.147 RON | 3.984.529 RON | 193.816 RON | 2.529.198 RON | 5 |
| Cifra de afaceri |
| 9.182 RON |
| 13.640 RON |
| 67.108 RON |
| 259.536 RON |
| 328.411 RON |
| 573.402 RON |
| 714.729 RON |
| 618.604 RON |
| Venituri totale | 18.338 RON | 372.112 RON | 141.429 RON | 266.514 RON | 429.857 RON | 790.025 RON | 727.621 RON | 746.785 RON |
| Cheltuieli totale | 16.090 RON | 787.223 RON | 120.535 RON | 201.797 RON | 552.954 RON | 1.440.520 RON | 1.220.337 RON | 605.507 RON |
| Profit brut | 2.248 RON | 0 RON | 20.894 RON | 64.717 RON | 0 RON | — | — | 141.278 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 415.111 RON | 0 RON | 0 RON | 123.097 RON | 650.495 RON | 492.716 RON | — |
| Profit net | 2.248 RON | 0 RON | 17.364 RON | 54.341 RON | 0 RON | — | — | 141.278 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 415.111 RON | 0 RON | 0 RON | 129.196 RON | 657.572 RON | 498.449 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 738.475 RON | 740.610 RON | 1.398.907 RON | 1.415.301 RON | 1.431.802 RON | 2.962.507 RON | 3.984.529 RON | 3.984.529 RON |
| Active circulante | 324.041 RON | 316.069 RON | 306.345 RON | 561.033 RON | 562.511 RON | 468.775 RON | 259.859 RON | 193.816 RON |
| Stocuri | 2.728 RON | 1.507 RON | 2.223 RON | 2.158 RON | 2.158 RON | 17.623 RON | 14.194 RON | 50.040 RON |
| Creante | 126.398 RON | 130.087 RON | 126.393 RON | 169.177 RON | 322.852 RON | 444.114 RON | 227.167 RON | 131.969 RON |
| Casa si conturi la banci | 194.915 RON | 184.475 RON | 177.729 RON | 389.698 RON | 237.501 RON | 7.038 RON | 16.748 RON | 10.057 RON |
| Cheltuieli in avans | 80 RON | 80 RON | 80 RON | 80 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 1.805.169 RON | 1.801.581 RON | 2.035.043 RON | 2.329.370 RON | 2.401.610 RON | 2.403.619 RON | 2.213.639 RON | 1.649.147 RON |
| Capitaluri proprii | -742.573 RON | -744.822 RON | -329.711 RON | -352.956 RON | -407.297 RON | 1.027.663 RON | 2.030.749 RON | 2.529.198 RON |
| Capital subscris varsat | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON | 690.093 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 33,64% |
| persoanăadministrator |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| 33,64% |
| persoană | 10% |
| persoană | 4,46% |
| persoană | 3,72% |
| persoană | 2,73% |
| persoană | 2,64% |
| persoană | 2,15% |
| persoană | 1,9% |
| persoană | 1,4% |
| persoană | 1,24% |
| persoană | 0,83% |
| persoană | 0,83% |
| persoană | 0,83% |
| 14 deținători în act | 100,01% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.