ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 259.942 RON | 207.268 RON | 0 RON | -52.674 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 259.942 RON | 207.268 RON | 0 RON | -52.674 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 259.942 RON | 207.268 RON | 0 RON | -52.674 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -359 RON | 259.942 RON | 207.268 RON | 0 RON | -52.674 RON | 0 |
| 2014 | 425.534 RON | -56.462 RON | 262.946 RON | 207.268 RON | 3.363 RON | -52.315 RON | 6 |
| 2013 | 548.071 RON | 8.051 RON | 275.225 RON | 246.582 RON | 32.789 RON | 4.146 RON | 7 |
| 2012 | 741.651 RON | -67.184 RON | 355.918 RON | 259.273 RON | 92.740 RON | -3.905 RON | 8 |
| 2011 | 1.058.948 RON | 751 RON | 368.274 RON | 318.560 RON | 104.613 RON | 63.279 RON | 8 |
| 2010 | 964.601 RON | -408 RON | 276.928 RON | 179.145 RON | 163.735 RON | 75.368 RON | 7 |
| 2009 | 979.108 RON | -12.711 RON | 207.075 RON | 192.663 RON | 86.098 RON | 75.856 RON | 7 |
| 2008 | 1.276.205 RON | 8.132 RON | 211.104 RON | 161.160 RON | 135.379 RON | 87.490 RON | 8 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 425.534 RON | 548.071 RON | 741.651 RON | 1.058.948 RON | 964.601 RON | 979.108 RON | 1.276.205 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 450.899 RON | 681.930 RON | 840.376 RON | 1.062.143 RON | 971.262 RON | 992.819 RON | 1.277.691 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 507.361 RON | 671.933 RON | 906.814 RON | 1.060.222 RON | 963.985 RON | 999.797 RON | 1.265.515 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.997 RON | 0 RON | 1.921 RON | 7.277 RON | — | 12.176 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 56.462 RON | 0 RON | 66.438 RON | 0 RON | — | 6.978 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.051 RON | 0 RON | 751 RON | — | — | 8.132 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 56.462 RON | 0 RON | 67.184 RON | 0 RON | 408 RON | 12.711 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 207.268 RON | 207.268 RON | 207.268 RON | 207.268 RON | 207.268 RON | 246.582 RON | 259.273 RON | 318.560 RON | 179.145 RON | 192.663 RON | 161.160 RON |
| Active circulante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.363 RON | 32.789 RON | 92.740 RON | 104.613 RON | 163.735 RON | 86.098 RON | 135.379 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.188 RON | 37.945 RON | 55.313 RON | 130.242 RON | 58.981 RON | 125.903 RON |
| Creante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.833 RON | 45.204 RON | 46.985 RON | 27.293 RON | 25.059 RON | 5.016 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.363 RON | 768 RON | 9.591 RON | 2.315 RON | 6.200 RON | 2.058 RON | 4.460 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.380 RON | 9.416 RON | 4.170 RON | 2.055 RON |
| Datorii totale | 259.942 RON | 259.942 RON | 259.942 RON | 259.942 RON | 262.946 RON | 275.225 RON | 355.918 RON | 368.274 RON | 276.928 RON | 207.075 RON | 211.104 RON |
| Capitaluri proprii | -52.674 RON | -52.674 RON | -52.674 RON | -52.674 RON | -52.315 RON | 4.146 RON | -3.905 RON | 63.279 RON | 75.368 RON | 75.856 RON | 87.490 RON |
| Capital subscris varsat | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON | — | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON | 65.300 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.