ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -860 RON | 61.423 RON | — | 73.501 RON | 12.078 RON | — |
| 2015 | 25.042 RON | -999 RON | 60.584 RON | — | 73.522 RON | 12.938 RON | — |
| 2014 | 65.876 RON | 3.919 RON | 56.433 RON | — | 70.369 RON | 13.936 RON | — |
| 2013 | 80.038 RON | 2.620 RON | 39.186 RON | — | 49.203 RON | 10.017 RON | — |
| 2012 | 108.505 RON | 17.632 RON | 25.161 RON | — | 32.558 RON | 7.397 RON | 1 |
| 2011 | 104.514 RON | 4.638 RON | 27.172 RON | — | 16.937 RON | -10.235 RON | 1 |
| 2010 | 95.064 RON | -8.119 RON | 20.350 RON | — | 5.478 RON | -14.872 RON | 1 |
| 2009 | 64.407 RON | -7.293 RON | 11.257 RON | — | 4.504 RON | -6.753 RON | 1 |
| 2008 | 35.862 RON | 3.029 RON | 2.503 RON | — | 3.484 RON | 981 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 25.042 RON | 65.876 RON | 80.038 RON | 108.505 RON | 104.514 RON | 95.064 RON | 64.407 RON | 35.862 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25.042 RON | 65.876 RON | 80.038 RON | 108.557 RON | 104.515 RON | 95.107 RON | 64.407 RON | 35.862 RON |
| Cheltuieli totale | 860 RON | 25.290 RON | 59.981 RON | 75.248 RON | 87.311 RON | 98.740 RON | 100.001 RON | 70.233 RON | 32.235 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 5.895 RON | 4.790 RON | 21.246 RON | 5.775 RON | — | — | 3.627 RON |
| Pierdere bruta | 860 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.894 RON | 5.826 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 3.919 RON | 2.620 RON | 17.632 RON | 4.638 RON | — | — | 3.029 RON |
| Pierdere neta | 860 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.119 RON | 7.293 RON | — |
| Active circulante | 73.501 RON | 73.522 RON | 70.369 RON | 49.203 RON | 32.558 RON | 16.937 RON | 5.478 RON | 4.504 RON | 3.484 RON |
| Stocuri | 58.099 RON | 58.099 RON | 52.456 RON | 41.916 RON | 26.117 RON | 14.118 RON | 3.484 RON | 4.113 RON | 3.215 RON |
| Creante | 15.158 RON | 15.158 RON | 14.256 RON | 7.046 RON | 5.124 RON | 1.976 RON | 1.377 RON | 2.520 RON | 80 RON |
| Casa si conturi la banci | 244 RON | 265 RON | 3.657 RON | 241 RON | 1.317 RON | 843 RON | 617 RON | -2.129 RON | 189 RON |
| Datorii totale | 61.423 RON | 60.584 RON | 56.433 RON | 39.186 RON | 25.161 RON | 27.172 RON | 20.350 RON | 11.257 RON | 2.503 RON |
| Capitaluri proprii | 12.078 RON | 12.938 RON | 13.936 RON | 10.017 RON | 7.397 RON | -10.235 RON | -14.872 RON | -6.753 RON | 981 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.