Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | -3.651 RON | 2.077.343 RON | 18.315 RON | 540.892 RON | -1.518.136 RON | — |
| 2023 | 0 RON | -861 RON | 2.077.344 RON | 19.982 RON | 542.877 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
Procedura deschisa la 26.03.2014
Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 7737/2014
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 11160/2014
Sentinţă privind confirmarea planului de reorganizare · BPI 2638/2015
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală · BPI 615/2018
Tabel definitiv consolidat rectificat / completat / actualizat · BPI 3378/2021
incinta fostului CAP, grajdul nr. 6
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -1.514.485 RON |
| — |
| 2022 | 0 RON | -3.243 RON | 2.077.343 RON | 19.982 RON | 543.738 RON | -1.513.623 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 1.777 RON | 2.077.343 RON | 19.982 RON | 546.980 RON | -1.510.381 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -19.367 RON | 2.077.343 RON | 19.982 RON | 545.203 RON | -1.512.158 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 612 RON | 2.269.354 RON | 305.098 RON | 471.465 RON | -1.492.791 RON | — |
| 2018 | 0 RON | -27.466 RON | 2.296.245 RON | 305.098 RON | 497.744 RON | -1.493.403 RON | — |
| 2017 | 278.839 RON | -106.188 RON | 2.298.537 RON | 345.083 RON | 487.517 RON | -1.465.937 RON | — |
| 2016 | 1.098.142 RON | -194.567 RON | 2.263.562 RON | 372.101 RON | 531.712 RON | -1.359.749 RON | 4 |
| 2015 | 3.115.058 RON | 800 RON | 2.184.418 RON | 392.539 RON | 626.697 RON | -1.165.182 RON | 6 |
| 2014 | 2.097.218 RON | -1.164.635 RON | 2.318.266 RON | 477.766 RON | 666.752 RON | -1.173.748 RON | — |
| 2013 | 2.413.418 RON | 89.708 RON | 1.261.314 RON | 799.304 RON | 359.767 RON | -102.243 RON | 9 |
| 2012 | 7.651.239 RON | -665.403 RON | 2.204.539 RON | 1.057.175 RON | 834.241 RON | -313.123 RON | 12 |
| 2011 | 8.396.608 RON | 201.624 RON | 2.086.192 RON | 1.469.042 RON | 1.031.986 RON | 414.836 RON | 12 |
| 2010 | 3.109.892 RON | 255.771 RON | 1.503.876 RON | 799.472 RON | 923.679 RON | 219.275 RON | 9 |
| 2009 | 379.785 RON | -4.999 RON | 1.267.761 RON | 467.898 RON | 763.367 RON | -36.496 RON | 9 |
| 2008 | 207.336 RON | -9.409 RON | 272.656 RON | 225.776 RON | 14.411 RON | -31.498 RON | 6 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 278.839 RON | 1.098.142 RON | 3.115.058 RON | 2.097.218 RON | 2.413.418 RON | 7.651.239 RON | 8.396.608 RON | 3.109.892 RON | 379.785 RON | 207.336 RON |
| Venituri totale | 4.140 RON | 5.339 RON | 2.802 RON | 9.007 RON | 373.875 RON | 41.962 RON | 23.264 RON | 278.842 RON | 1.098.143 RON | 3.122.994 RON | 2.262.326 RON | 2.835.034 RON | 7.895.004 RON | 9.130.821 RON | |||
| Cheltuieli totale | 7.791 RON | 6.200 RON | 6.045 RON | 7.230 RON | 393.242 RON | 41.350 RON | 50.730 RON | 385.030 RON | 1.292.710 RON | 3.122.194 RON | 2.661.209 RON | 2.745.326 RON | 8.547.170 RON | 8.885.493 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.777 RON | 0 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 89.708 RON | 0 RON | 245.328 RON | |||
| Pierdere bruta | 3.651 RON | 861 RON | 3.243 RON | 0 RON | 19.367 RON | 0 RON | 27.466 RON | 106.188 RON | 194.567 RON | — | 398.883 RON | 0 RON | 652.166 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.777 RON | 0 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 89.708 RON | 0 RON | 201.624 RON | |||
| Pierdere neta | 3.651 RON | 861 RON | 3.243 RON | 0 RON | 19.367 RON | 0 RON | 27.466 RON | 106.188 RON | 194.567 RON | 0 RON | 1.164.635 RON | 0 RON | 665.403 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 18.315 RON | 19.982 RON | 19.982 RON | 19.982 RON | 19.982 RON | 305.098 RON | 305.098 RON | 345.083 RON | 372.101 RON | 392.539 RON | 477.766 RON | 799.304 RON | 1.057.175 RON | 1.469.042 RON | |||
| Active circulante | 540.892 RON | 542.877 RON | 543.738 RON | 546.980 RON | 545.203 RON | 471.465 RON | 497.744 RON | 487.517 RON | 531.712 RON | 626.697 RON | 666.752 RON | 359.767 RON | 834.241 RON | 1.031.986 RON | |||
| Stocuri | 292.459 RON | 292.459 RON | 292.459 RON | 292.459 RON | 292.459 RON | 292.459 RON | 315.033 RON | 315.033 RON | 325.962 RON | 413.276 RON | 494.619 RON | 190.604 RON | 33.916 RON | 643.813 RON | |||
| Creante | 163.327 RON | 162.312 RON | 161.228 RON | 160.088 RON | 160.468 RON | 159.575 RON | 170.772 RON | 171.520 RON | 161.908 RON | 145.436 RON | 160.588 RON | 169.156 RON | 384.337 RON | 387.250 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 85.106 RON | 88.106 RON | 90.051 RON | 94.433 RON | 92.276 RON | 19.431 RON | 11.939 RON | 964 RON | 43.842 RON | 67.985 RON | 11.545 RON | 7 RON | 415.988 RON | 923 RON | |||
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Datorii totale | 2.077.343 RON | 2.077.344 RON | 2.077.343 RON | 2.077.343 RON | 2.077.343 RON | 2.269.354 RON | 2.296.245 RON | 2.298.537 RON | 2.263.562 RON | 2.184.418 RON | 2.318.266 RON | 1.261.314 RON | 2.204.539 RON | 2.086.192 RON | |||
| Capitaluri proprii | -1.518.136 RON | -1.514.485 RON | -1.513.623 RON | -1.510.381 RON | -1.512.158 RON | -1.492.791 RON | -1.493.403 RON | -1.465.937 RON | -1.359.749 RON | -1.165.182 RON | -1.173.748 RON | -102.243 RON | -313.123 RON | 414.836 RON | |||
| Capital subscris varsat | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | — | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | 210.200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | 9 | 12 | 12 | 9 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 3.116.969 RON |
| 379.952 RON |
| 208.240 RON |
| 2.808.568 RON |
| 372.855 RON |
| 212.443 RON |
| 308.401 RON |
| 7.097 RON |
| — |
| — |
| — |
| 4.203 RON |
| 255.771 RON |
| — |
| — |
| — |
| 4.999 RON |
| 9.409 RON |
| 799.472 RON |
| 467.898 RON |
| 225.776 RON |
| 923.679 RON |
| 763.367 RON |
| 14.411 RON |
| 683.962 RON |
| 609.493 RON |
| — |
| 238.390 RON |
| 153.397 RON |
| 7.500 RON |
| 1.327 RON |
| 477 RON |
| 6.911 RON |
| — |
| 971 RON |
| 1.503.876 RON |
| 1.267.761 RON |
| 272.656 RON |
| 219.275 RON |
| -36.496 RON |
| -31.498 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 9 |
| 6 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În vederea continuării demersurilor în cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor în cadrul procedurii
pentru valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 26 august 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor (completată prin Hotărârea nr.7 din 5 septembrie 2025), prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 27 august 2025, prezenta cauză nu se judecă. Părţile urmează a fi înştiinţate în timp util cu privire la data reluării judecăţii.
În vederea continuării demersurilor în cadrul procedurii
În vederea continuării demersurilor în cadrul procedurii
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru valorificarea bunurilor debitorului
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru continuarea demersurilor, în cadrul procedurii
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei
SUSPENDAT DE DREPT, ÎN BAZA ART 42, ALIN 6 DIN DECRETUL NR 195/2020
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei, văzând şi Hotărârea nr 2 din 23.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Tribunalul Bihor
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei
pentru continuarea demersurilor în cadrul procedurii
Având în vedere că administratorul special nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar actele debitoarei, în temeiul art 44, teza finală L.85/2006 raportat la art 108 indice 1 , alin 1, pct 2, lit B si E CPC, aplică o amendă acestuia în sumă de 500 lei
pentru ca administratorul special să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar actele contabile ale debitoarei, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare, conform art 44, teza finală din L.85/2006
pentru continuarea demersurilor în cadrul procedurii
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar provizoriu GEFIN INSOLV şi, pe cale de consecinţă: În baza art. 61 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 dispune majorarea termenelor prevăzute de art. 62 alin. 2 lit. b) şi c), stabilite prin Încheierea nr. 1128/F/2017 din data de 28.11.2017 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 15 ianuarie 2018. Judecător sindic
Admite cererea administratorului judiciar GEFIN INSOLV SPRL, de intrare în faliment a debitoarei SC ADIKANT COM SRL, cu . In temeiul art. 105 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii falimentului debitorului SC ADIKANT COM SRL, In temeiul art.107 alin 2 lit C din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează lichidator pe GEFIN INSOLV SPRL, , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25. In temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul BIHOR sau registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 01.01.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 12.01.2018. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 07.02.2018. Fixează termen de judecată pentru continuarea procedurii pentru data de 13.03.2018. In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Cu drept de recurs în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 28.11.2017.
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
pentru derularea planului de reorganizare
CONFIRMA PLANUL DE REORGANIZARE
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
admite cererea, deschide procedura generală a insolvenţei debitoarei, numeşte adm judiciar GEFIN INSOLV pe GEFIN INSOLV. Fixează termen de judecată pe data de 24.06.2014
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.